مشخصات فنی
سیم تکرشته و یا چند رشته مفتولی با عایق PVC و هادی مس آنیل شده
استاندارد مرجع
ISIRI 607 – 3
IEC 60227 – 3
ولتاژ نامی :
300/500V برای هادیهای تا سطح مقطع 1mm²
450/750V برای هادیهای با سطح مقطع بیشتر از 1mm²
الزامات دمایی و محدوده دمائی :
حداکثر دمای کار هادی : 70 درجه سلسیوس
در حالت نصب ثابت : 30- تا 80+ درجه سانتی گراد
در حالت خم شوندگی : 5- تا 70+ درجه سانتی گراد
ساختار لایه ها:
Cu / PVC
ساختار سیم:
IEC 60228) ISIRI 3084)
# |
سایز (mm²) |
ضخامت عایق (mm) |
حداکثر مقاومت هادی در 20 درجه سانتی گراد (ohm/km) |
ضخامت اسمی عایق (mm) |
تعداد و قطر رشته های هادی (n×d) |
وزن کلاف صد متری (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.5 re | 0.05 ± 2.1 | 12.1 | 0.7 | 1.38 × 1 | 20 ± 2.100 |
2 | 1.5 rm | 0.05 ± 3.1 | 12.1 | 0.7 | 0.51 × 7 | 20 ± 2.100 |
3 | 2.5 re | 0.05 ± 3.4 | 7.41 | 0.8 | 1.76 × 1 | 30 ± 3.300 |
4 | 2.5 rm | 0.05 ± 3.6 | 7.41 | 0.8 | 0.66 × 7 | 50 ± 3.400 |
5 | 4 re | 0.05 ± 3.9 | 4.61 | 0.8 | 2.21 × 1 | 50 ± 4.800 |
6 | 4 rm | 0.05 ± 4.1 | 4.61 | 0.8 | 0.836 × 7 | 80 ± 5.100 |
7 | 6 re | 0.05 ± 4.5 | 3.08 | 0.8 | 2.76 × 1 | 100 ± 6.400 |
8 | 6 rm | 0.1 ± 4.8 | 3.08 | 0.8 | 1.02 × 7 | 100 ± 6.800 |
9 | 10 re | 0.1 ± 5.6 | 1.83 | 1 | 3.54 × 1 | 100 ± 11.200 |
10 | 10 rm | 0.1 ± 6.1 | 1.83 | 1 | 1.33 × 7 | 200 ± 11.900 |
11 | 16 rm | 0.1 ± 7.2 | 1.15 | 1 | 1.70 × 7 | 300 ± 17.600 |
12 | 25 rm | 0.1 ± 8.7 | 0.727 | 1.2 | 2.12 × 7 | 400 ± 27.80 |
13 | rm 35 | 0.1 ± 9.8 | 0.524 | 1.2 | 2.46 × 7 | 500 ± 36.800 |
14 | rm 50 | 0.1 ± 11.6 | 0.387 | 1.4 | 1.78 × 19 | 500 ± 48.800 |
آیا در رابطه با این محصول سوال دارید؟
کارشناسان فروش ما آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند