آشنایی با کابل کنترل شیلد دار
همانطور که میدانید شیلد یا اسکرین در کابل را میتوان یک لایه حفاظتی مهم دانست، زیرا این لایهها میتوانند در برابر سیگنالهای میدان الکترومغناطیسی و نویز مقاومت کنند. از کاربردهای کابل کنترل شیلددار می توان به استفاده در پست برق فشار قوی، اتاق فرمان نیروگاهها، مراکز دیسپاچینگ، سیستمهای کنترلی، سیستمهای انتقال و غیره اشاره کرد.
ساختار
جنس و کلاس هادی: مس آنیل شده کلاس 5 (افشان)، مطابق استاندارد ملی IEC 60228) ISIRI 3084)
جنس عایق: آمیزه PVC نوع D
رنگ بندی عایق: تا 5 رشته سیم با رنگ یا رشتههای شمارهدار به همراه یک رشته سیم ارت و بیشتر از 5 رشته سیم با رشتههای شمارهدار به همراه یک رشته سیم ارت. برای تعداد 3 رشته سیم یا بیشتر، رشته سیم ارت با رنگ سبز و زرد آخرین رشته در لایه بیرونی میباشد.
جنس روکش میانی: آمیزه PVC نوع ST5 (در صورت درخواست مشتری، میتوان به جای روکش میانی از یک لایه نوار پلی استر استفاده کرد)
جنس بافت: مس ساده و یا قلع اندود
جنس روکش: آمیزه PVC نوع ST5**این نوع آمیزه PVC، مقاوم در برابر روغن نیست.
رنگ روکش: طوسی
کاربرد
این نوع کابلها برای استفاده در تابلوهای فرمان و در مکانهایی که میدان مغناطیسی در آنهـا وجود دارد، مناسب میباشند. کاربرد این نوع کابلها در فضای آزاد و سیسـتمهای نقاله توصیه نمیشود.
وزن تقریبی (kg/km) | حداکثر مقاومت هادی در 20 درجه سانتیگراد (Ω/km) | میانگین حداکثر قطرنهایی (mm) | میانگین حداقل قطرنهایی (mm) | ضخامت نامی روکش (mm) | ضخامت نامی هادیهای شیلد (mm) | ضخامت نامی روکش میانی (mm) | ضخامت نامی عایق (mm) | سطح مقطع نامی هادیها (mm²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 39 | 9.6 | 7.7 | 0.9 | 0.15 | 0.7 | 0.6 | 0.5×2 |
80 | 26 | 10 | 8 | 0.9 | 0.15 | 0.7 | 0.6 | 0.75×2 |
82 | 19.5 | 10.3 | 8.2 | 0.9 | 0.15 | 0.7 | 0.6 | 1×2 |
104 | 13.3 | 11.6 | 9.3 | 1 | 0.15 | 0.7 | 0.7 | 1.5×2 |
141 | 7.98 | 13.3 | 10.7 | 1.1 | 0.15 | 0.7 | 0.8 | 2.5×2 |
75 | 39 | 10 | 8 | 0.9 | 0.15 | 0.7 | 0.6 | 0.5×3 |
89 | 26 | 10.4 | 8.3 | 0.9 | 0.15 | 0.7 | 0.6 | 0.75×3 |
97 | 19.5 | 11 | 8.8 | 1 | 0.15 | 0.7 | 0.6 | 1×3 |
127 | 13.3 | 12.1 | 9.7 | 1 | 0.15 | 0.7 | 0.7 | 1.5×3 |
177 | 7.98 | 14 | 11.3 | 1.1 | 0.15 | 0.7 | 0.8 | 2.5×3 |
91 | 39 | 10.7 | 8.5 | 0.9 | 0.15 | 0.7 | 0.6 | 0.5×4 |
106 | 26 | 11.3 | 9.1 | 1 | 0.15 | 0.7 | 0.6 | 0.75×4 |
116 | 19.5 | 11.7 | 9.4 | 1 | 0.15 | 0.7 | 0.6 | 1×4 |
157 | 13.3 | 13.2 | 10.7 | 1.1 | 0.15 | 0.7 | 0.7 | 1.5×4 |
221 | 7.98 | 15.5 | 12.6 | 1.2 | 0.15 | 0.8 | 0.8 | 2.5×4 |
105 | 39 | 11.6 | 9.3 | 1 | 0.15 | 0.7 | 0.6 | 0.5×5 |
122 | 26 | 12.1 | 9.7 | 1 | 0.15 | 0.7 | 0.6 | 0.75×5 |
141 | 19.5 | 12.8 | 10.3 | 1.1 | 0.15 | 0.7 | 0.6 | 1×5 |
189 | 13.3 | 14.7 | 11.8 | 1.2 | 0.15 | 0.8 | 0.7 | 1.5×5 |
276 | 7.98 | 17.2 | 13.9 | 1.3 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 2.5×5 |
آیا در رابطه با این محصول سوال دارید؟
کارشناسان فروش ما آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند