مشخصات فنی
ولتاژ نامی :
U° / U = 500/300 V
استاندارد مرجع
الزامات دمایی و محدوده حرارتی :
حداکثر دمای مجاز در هادی در عملکرد عادی : 70oC
حداکثر دمای مجاز در هادی در عملکرد اتصال کوتاه : 150oC
در سطح کابل :
در حالت نصب ثابت : 40oC- تا 70oC+
در حالت خمشوندگی : 5oC- تا 50oC-
آزمون ولتاژ : 2000V ac 50Hz 5min
ساختار
PVC/PVC/CU
هادی: مس آنیل شده کلاس 5 (افشان)، مطابق استاندارد ملی IEC 60228) ISIRI 3084)
عایق: آمیزه PVC از نوع D
نحوه قرارگیری رشته ها : رشـته هـا بـا طـول تـاب مشـخص شـده در اسـتاندارد بـه هـم تابیـده مـی شـوند اسـتفاده از رشـته در مرکـز مجـاز نمـی باشـد .
روکش : PVC نوع °70 ST5
کاربرد
ایـن نـوع کابلهـا جهـت اسـتفاده بـه منظـور کنتـرل و اتصـال در ماشـینهـا ، تسـمه نقالـههـا ، خطـوط تولیـد ،صنایـع ابـزار آلات ماشینها، خطوط مونتاژ، تجهیزات اتوماتیک برای تنشهای مکانیکی متوسط کاربرد دارند.
# |
سایز (mm²) |
ضخامت عایق (mm) |
حداکثر مقاومت هادی در 20 درجه سانتی گراد (ohm/km) |
ضخامت اسمی عایق (mm) |
تعداد و قطر رشته های هادی (n×d) |
ضخامت اسمی روکش (mm) |
حداقل ضخامت نقطه عایق (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.75 × 2 | 0.05 ± 2.4 | 24 | 0.6 | 0.193 × 24 | 0.8 | 0.44 |
2 | 1 × 2 | 0.05 ± 2.6 | 19.5 | 0.6 | 0.193 × 31 | 0.8 | 0.44 |
3 | 1.5 × 2 | 0.05 ± 3 | 13.30 | 0.7 | 0.235 × 30 | 0.8 | 0.53 |
4 | 2.5 × 2 | 0.05 ± 3.6 | 7.98 | 0.8 | 0.235 × 50 | 1 | 0.62 |
5 | 4 × 2 | 0.05 ± 4.2 | 4.95 | 0.8 | 0.285 × 56 | 1.1 | 0.62 |
6 | 0.75 × 3 | 0.05 ± 2.4 | 24 | 0.6 | 0.193 × 24 | 0.8 | 0.44 |
7 | 1 × 3 | 0.05 ± 2.6 | 19.5 | 0.6 | 0.193 × 31 | 0.8 |
0.44 |
8 | 1.5 × 3 | 0.5 ± 3 | 13.30 | 0.7 | 0.235 × 30 | 0.9 | 0.53 |
9 | 2.5 × 3 | 0.05 ± 3.6 | 7.98 | 0.8 | 0.235 × 50 | 1.1 | 0.62 |
10 | 4 × 3 | 0.05 ± 4.2 | 4.95 | 0.8 | 0.285 × 56 | 1.1 | 0.62 |
11 | 0.75 × 4 |
0.05 ± 2.4 | 24 | 0.6 | 0.193 × 24 | 0.8 |
0.44 |
12 | 1 × 4 | 0.05 ± 2.6 | 19.5 | 0.6 | 0.193 × 31 | 0.9 | 0.44 |
13 | 1.5 × 4 | 0.05 ± 3 | 13.30 | 0.7 | 0.235 × 30 | 1 | 0.53 |
14 | 2.5 × 4 | 0.05 ± 3.6 | 7.98 | 0.8 | 0.235 × 50 | 1.1 | 0.62 |
15 | 4 × 4 | 0.05 ± 4.2 | 4.95 | 0.8 | 0.285 × 56 | 1.2 | 0.62 |
16 | 0.75 × 5 | 0.05 ± 2.4 | 24 | 0.6 | 0.193 × 24 | 0.9 | 0.44 |
17 | 1 × 5 | 0.05 ± 2.6 | 19.5 | 0.6 | 0.193 × 31 | 0.9 | 0.44 |
18 | 1.5 × 5 | 0.05 ± 3 | 13.30 | 0.7 | 0.235 × 30 | 1.1 | 0.53 |
19 | 2.5 × 5 | 0.05 ± 3.6 | 7.98 | 0.8 | 0.235 × 50 | 1.2 | 0.62 |
20 | 4 × 5 | 0.05 ± 4.2 | 4.95 | 0.8 | 0.285 × 56 | 1.3 | 0.62 |
آیا در رابطه با این محصول سوال دارید؟
کارشناسان فروش ما آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند
افزودن دیدگاه