
کابل کنترل افشان شیلددار
کابل کنترل افشان شیلددار با رسانای مسی انعطافپذیر مطابق استاندارد IEC
مناسب سیستمهای کنترلی، تابلو برق و محیطهای صنعتی دارای نویز
مزایای کابل کنترل افشان شیلد دار
- کاهش نویز و تداخل الکترومغناطیسی (EMI)
- هادی مسی افشان با انعطافپذیری بالا
- افزایش پایداری و دقت سیگنالهای کنترلی
- ایمنی و دوام بیشتر
- مناسب تابلوهای برق، سیستمهای کنترلی و خطوط ابزار دقیق

مشخصات کلی
| کد سنلک یا وی دی ای | NYSLCY |
| استاندارد مرجع | IEC 60227-7 |
| ولتاژ نامی U0/U | 300/500V |
| محدوده دمایی | 30- درجه سانتیگراد تا 70+ درجه سانتیگراد |

ساختار
| ساختار لایهها | مس/پی وی سی/ پلی استر/ مس/ پی وی سی |
| جنس و کلاس هادی | مس آنیل شده کلاس۵ |
| جنس عایق | PVC/ D |
| جنس روکش | PVC/ ST5 |
| جنس شیلد | مس آنیل شده |
| رنگبندی عایق | مطابق استاندارد IEC 60227 – 1 |
نیاز به مشاوره برای انتخاب کابل کنترل افشان مناسب دارید؟
کارشناسان ما آمادهاند بر اساس سطح مقطع، نوع کاربرد و استاندارد مورد نیاز، شما را راهنمایی کنند.
کاربردهای کابل کنترل افشان در پروژهها
کابل کنترل افشان با هادی مسی انعطافپذیر، انتخابی مناسب برای انتقال فرمان و سیگنال در پروژههای صنعتی، ساختمانی و سیستمهای کنترلی با نیاز به نصب آسان و عملکرد پایدار است.
سیستمهای کنترل و فرمان صنعتی در خطوط تولید و کارخانهها
تابلوهای برق و تابلوهای کنترل با نیاز به انعطافپذیری بالا
پروژههای اتوماسیون صنعتی و PLC برای انتقال دقیق سیگنالها
اتصال تجهیزات الکتریکی و کنترلی داخل ماشینآلات صنعتی
سیستمهای ابزار دقیق (Instrumentation) در پروژههای نفت، گاز و صنایع عمومی
تأسیسات ساختمانی و مراکز صنعتی با مسیرهای کابلکشی پیچیده

<-برای مشاهده اطلاعات جدول آن را به چپ و راست جابجا کنید->
| سطح مقطع نامی هادی ها (mm²) | کلاس هادی | تعداد و قطر رشته نامی هادی ها | ضخامت نامی عایق (mm) | ضخــامت نامی روکش میانی (mm) | قطر نامی هادی های شیلد (mm) | ضخامت نامی روکش (mm) | میانگین ابعاد کلی (حد پایین) (mm) | میانگین ابعاد کلی (حد بالا) (mm) | حداکثر مقاومت اهمی هادی در 20 درجه سانتی گراد (Ω/km) | وزن تقریبی (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 × 2 | 5 | × | 0.6 | 0.7 | 0.16 | 0.9 | 7.7 | 9.6 | 39 | 9.2 |
| 0.75 × 2 | 5 | × 24 | 0.6 | 0.7 | 0.16 | 0.9 | 8 | 10 | 26 | 79 |
| 1 × 2 | 5 | × | 0.6 | 0.7 | 0.16 | 0.99 | 8.2 | 10.3 | 19.5 | 83 |
| 1.5 × 2 | 5 | × 30 | 0.7 | 0.7 | 0.16 | 1 | 9.3 | 11.6 | 13.3 | 105 |
| 2.5 × 2 | 5 | × | 0.8 | 0.7 | 0.16 | 1.1 | 10.7 | 13.3 | 7.98 | 140 |
| 0.5 × 3 | 5 | × | 0.6 | 0.7 | 0.16 | 0.9 | 8 | 10 | 39 | 76 |
| 0.75 × 3 | 5 | × 24 | 0.6 | 0.7 | 0.16 | 0.9 | 8.3 | 10.4 | 26 | 90 |
| 1 × 3 | 5 | × | 0.6 | 0.7 | 0.16 | 1 | 8.8 | 11 | 19.5 | 98 |
| 1.5 × 3 | 5 | × 30 | 0.7 | 0.7 | 0.16 | 1 | 9.7 | 12.1 | 13.3 | 26 |
| 2.5 × 3 | 5 | × | 0.8 | 0.7 | 0.16 | 1.1 | 11.3 | 14 | 7.98 | 175 |
| 0.5 × 4 | 5 | × | 0.6 | 0.7 | 0.16 | 0.9 | 8.5 | 10.7 | 39 | 90 |
| 0.75 × 4 | 5 | × 24 | 0.6 | 0.7 | 0.16 | 1 | 9.1 | 11.3 | 26 | 105 |
| 1 × 4 | 5 | × | 0.6 | 0.7 | 0.16 | 1 | 9.4 | 11.7 | 19.5 | 117 |
| 1.5 × 4 | 5 | × 30 | 0.7 | 0.7 | 0.16 | 1.1 | 10.7 | 13.2 | 13.3 | 155 |
| 2.5 × 4 | 5 | × | 0.8 | 0.8 | 0.16 | 1.2 | 12.6 | 15.5 | 7.98 | 220 |
آماده ثبت سفارش کابل کنترل افشان هستید؟
برای دریافت قیمت بهروز، مشخصات فنی دقیق و شرایط ارسال داخلی و صادراتی با ما تماس بگیرید.