
کابل قدرت انعطاف پذیر
کابل قدرت انعطافپذیر با رسانایی بالا و مقاومت مناسب در شرایط کاری مختلف،
انتخابی مطمئن برای انتقال انرژی در پروژههای صنعتی و تأسیساتی است.
مزایای کابل قدرت انعطافپذیر
- انعطافپذیری بالا برای نصب در مسیرهای پیچیده
- انتقال مطمئن و پایدار توان الکتریکی
- مقاومت مناسب در برابر تنشهای مکانیکی و خمشدگی
- دوام و طول عمر بالا در محیطهای صنعتی
- مناسب برای تجهیزات ثابت و نیمهمتحرک در پروژههای مختلف

مشخصات کلی
| کد سنلک یا وی دی ای | NYY (CLASS5) |
| استاندارد مرجع | IEC 60502-1 |
| ولتاژ نامی V0/V | 0.6/1KV |
| محدوده دمایی | 30- درجه سانتیگراد تا 70+ درجه سانتیگراد |

ساختار
| ساختار لایهها | مس / پی وی سی / پی وی سی |
| جنس و کلاس هادی | مس آنیل شده کلاس 5 |
| جنس عایق | PVC/ A |
| جنس روکش | PVC /ST1 |
| رنگبندی عایق | مطابق استاندارد IEC 60227-1 |
| رنگبندی روکش | معمولا مشکی |
نیاز به مشاوره برای انتخاب کابل قدرت انعطافپذیر مناسب دارید؟
کارشناسان ما آمادهاند بر اساس سطح مقطع، نوع کاربرد و استاندارد مورد نیاز، شما را راهنمایی کنند.
کاربردهای کابل قدرت انعطافپذیر در پروژههای ساختمانی و صنعتی
کابل قدرت انعطافپذیر به دلیل قابلیت نصب آسان و انتقال مطمئن انرژی، در طیف وسیعی از پروژههای ساختمانی، صنعتی و تأسیساتی مورد استفاده قرار میگیرد.
تأمین برق ماشینآلات و تجهیزات صنعتی
استفاده در تابلوهای برق و سیستمهای توزیع انرژی
کابلکشی تأسیسات الکتریکی ساختمانهای مسکونی، تجاری و اداری
اتصال موتورهای الکتریکی، پمپها و کمپرسورها
استفاده در خطوط تولید و سیستمهای اتوماسیون صنعتی
تأمین برق تجهیزات متحرک و نیمهمتحرک در محیطهای صنعتی

<-برای مشاهده اطلاعات جدول آن را به چپ و راست جابجا کنید->
| سطح مقطع نامی هادی ها (mm²) | کلاس هادی | تعداد و قطر رشته نامی هادی ها | ضخامت نامی عایق (mm) | قطر نامی عایق (mm) | حداقل ضخامت روکش (mm) | میانگین ابعاد کلی (mm) | حداکثر مقاومت اهمی هادی در 20 درجه سانتی گراد (Ω/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 × 2 | 5 | × 0.235 | 0.8 | 3.2 | 1.24 | 9.1 | 13.3 |
| 2.5 × 2 | 5 | × 0.235 | 0.8 | 3.6 | 1.24 | 9.9 | 7.98 |
| 4 × 2 | 5 | × 0.285 | 1 | 4.6 | 1.24 | 11.9 | 4.95 |
| 6 × 2 | 5 | × 0.285 | 1 | 5.2 | 1.24 | 13.2 | 3.3 |
| 10 × 2 | 5 | × 0.285 | 1 | 6.1 | 1.24 | 15 | 1.91 |
| 16 × 2 | 5 | × 0.285 | 1 | 7.2 | 1.24 | 17.2 | 1.21 |
| 25 × 2 | 5 | × 0.306 | 1.2 | 8.8 | 1.24 | 20.2 | 0.78 |
| 35 × 2 | 5 | × 0.306 | 1.2 | 10.2 | 1.24 | 24.7 | 0.554 |
| 1.5 × 3 | 5 | × 0.235 | 0.8 | 3.2 | 1.24 | 9.5 | 13.3 |
| 2.5 × 3 | 5 | × 0.235 | 0.8 | 3.6 | 1.24 | 10.4 | 7.98 |
| 4 × 3 | 5 | × 0.285 | 1 | 4.6 | 1.24 | 12.6 | 4.95 |
| 6 × 3 | 5 | × 0.285 | 1 | 5.2 | 1.24 | 13.9 | 3.3 |
| 10 × 3 | 5 | × 0.285 | 1 | 6.1 | 1.24 | 15.8 | 1.91 |
| 16 × 3 | 5 | × 0.285 | 1 | 7.2 | 1.24 | 18.2 | 1.21 |
| 25 × 3 | 5 | × 0.306 | 1.2 | 8.8 | 1.24 | 23 | 0.78 |
| 35 × 3 | 5 | × 0.306 | 1.2 | 10.2 | 1.24 | 25 | 0.554 |
| 25/16 × 3 | 5 | 301 × 0.306 × 0.285 | 1.2-1 | 8.8-7.2 | 1.24 | 23.5 | 0.78-1.21 |
| 35/16 × 3 | 5 | 427 × 0.306 × 0.285 | 1.2-1 | 10.2-7.2 | 1.24 | 26 | 0.554-1.21 |
| 1.5 × 4 | 5 | × 0.235 | 0.8 | 3.2 | 1.24 | 10.4 | 13.3 |
| 2.5 × 4 | 5 | × 0.235 | 0.8 | 3.6 | 1.24 | 11.2 | 7.98 |
| 4 × 4 | 5 | × 0.285 | 1 | 4.6 | 1.24 | 13.8 | 4.95 |
| 6 × 4 | 5 | × 0.285 | 1 | 5.2 | 1.24 | 16 | 3.3 |
| 10 × 4 | 5 | × 0.285 | 1 | 6.1 | 1.24 | 18 | 1.91 |
| 16 × 4 | 5 | × 0.285 | 1 | 7.2 | 1.24 | 21 | 1.21 |
| 25 × 4 | 5 | × 0.306 | 1.2 | 8.8 | 1.24 | 25 | 0.78 |
| 1.5 × 5 | 5 | × 0.235 | 0.8 | 3.2 | 1.24 | 11.2 | 13.3 |
| 2.5 × 5 | 5 | × 0.235 | 0.8 | 3.6 | 1.24 | 12.3 | 7.98 |
| 4 × 5 | 5 | × 0.285 | 1 | 4.6 | 1.24 | 15 | 4.95 |
| 6 × 5 | 5 | × 0.285 | 1 | 5.2 | 1.24 | 16.7 | 3.3 |
| 10 × 5 | 5 | × 0.285 | 1 | 6.1 | 1.24 | 19.4 | 1.91 |
| 16 × 5 | 5 | × 0.285 | 1 | 7.2 | 1.24 | 22 | 1.21 |
| 25 × 5 | 5 | × 0.306 | 1.2 | 8.8 | 1.24 | 26.55 | 0.78 |
| 35 × 5 | 5 | × 0.306 | 1.2 | 10.2 | 1.24 | 28 | 0.554 |
آماده ثبت سفارش کابل قدرت انعطافپذیر هستید؟
برای دریافت قیمت بهروز، مشخصات فنی دقیق و شرایط ارسال داخلی و صادراتی با ما تماس بگیرید.