
کابل قدرت غیرقابل انعطاف با هادی مس
کابل قدرت غیرقابل انعطاف با ساختار مستحکم و ظرفیت انتقال توان بالا،
گزینهای ایدهآل برای شبکههای توزیع برق و تأسیسات ثابت صنعتی و ساختمانی است.
مزایای کابل قدرت غیرقابل انعطاف
- استحکام مکانیکی بالا در نصبهای ثابت
- انتقال پایدار و مطمئن توان الکتریکی
- مقاومت مناسب در برابر فشار و تنشهای محیطی
- طول عمر بالا و نیاز کمتر به تعمیر و نگهداری
- مناسب برای پروژههای صنعتی، ساختمانی و زیرساختی

مشخصات کلی
| کد سنلک یا وی دی ای | NYY-O,NYY-J,NAYY-J,NA2XY,N2XY |
| استاندارد مرجع | IEC 60502-1 |
| ولتاژ نامی V0/V | 0.6/1KV |
| محدوده دمایی | 30- درجه سانتیگراد تا 70+ درجه سانتیگراد |

ساختار
| ساختار لایهها | مس / پی وی سی / پی وی سی |
| جنس و کلاس هادی | مس آنیل شده کلاس 1 و 2 |
| جنس عایق | PVC/ A و XLPE |
| جنس روکش | PVC /ST1 |
| رنگبندی عایق | مطابق استاندارد IEC 60227-1 |
نیاز به مشاوره برای انتخاب کابل قدرت غیرقابل انعطاف مناسب دارید؟
کارشناسان ما آمادهاند بر اساس سطح مقطع، نوع کاربرد و استاندارد مورد نیاز، شما را راهنمایی کنند.
کاربردهای کابل قدرت غیرقابل انعطاف در پروژههای ساختمانی و صنعتی
کابل قدرت غیرقابل انعطاف با هادی مس به دلیل رسانایی بالا، استحکام مناسب و عملکرد پایدار، در پروژههای ساختمانی، صنعتی و زیرساختی کاربرد گستردهای دارد.
انتقال و توزیع برق در ساختمانهای مسکونی، تجاری و اداری
تأمین انرژی تابلوهای برق اصلی و فرعی
اتصال ترانسفورماتورها، ژنراتورها و تجهیزات قدرت
استفاده در کارخانهها، کارگاهها و خطوط تولید صنعتی
اجرای شبکههای برقرسانی ثابت در پروژههای عمرانی و زیرساختی
تأمین برق موتورهای صنعتی، پمپها و تجهیزات سنگین

<-برای مشاهده اطلاعات جدول آن را به چپ و راست جابجا کنید->
| سطح مقطع نامی هادی ها (mm²) | کلاس هادی | تعداد و قطر رشته نامی هادی ها | ضخامت نامی عایق (mm) | قطر نامی عایق (mm) | ضخامت تقریبی فیلر (mm) | قطر تقریبی فیلر (mm) | حداقل ضخامت روکش (mm) | میانگین ابعاد کلی (mm) | حداکثر مقاومت اهمی هادی در 20 درجه سانتی گراد (Ω/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 × 2 | 1 | 1.36 × 1 | 0.8 | 3.0 | 0.6 | 7.3 | 1.24 | 9.8 | 12.1 |
| 1.5 × 2 | 2 | 0.52 × 7 | 0.8 | 3.2 | 0.6 | 7.5 | 1.24 | 10.1 | 12.1 |
| 2.5 × 2 | 1 | 1.74 × 1 | 0.8 | 3.4 | 0.6 | 8.1 | 1.24 | 10.7 | 7.41 |
| 2.5 × 2 | 2 | 0.66 × 7 | 0.8 | 3.6 | 0.6 | 8.4 | 1.24 | 10.9 | 7.41 |
| 4 × 2 | 1 | 2.23 × 1 | 1 | 3.9 | 0.6 | 9.0 | 1.24 | 11.6 | 4.61 |
| 4 × 2 | 2 | 0.84 × 7 | 1 | 4.1 | 0.6 | 9.3 | 1.24 | 11.9 | 4.61 |
| 6 × 2 | 1 | 2.71 × 1 | 1 | 4.5 | 0.6 | 10.1 | 1.24 | 12.7 | 3.08 |
| 6 × 2 | 2 | 1.03 × 7 | 1 | 4.6 | 0.6 | 10.5 | 1.24 | 13.0 | 3.08 |
| 10 × 2 | 1 | 3.51 × 1 | 1 | 5.6 | 0.7 | 12.6 | 1.24 | 15.2 | 1.83 |
| 10 × 2 | 2 | 1.34 × 7 | 1 | 6.0 | 0.7 | 13.4 | 1.24 | 16.0 | 1.83 |
| 16 × 2 | 2 | 1.7 × 7 | 1 | 7.2 | 0.7 | 17.0 | 1.24 | 19.5 | 1.15 |
| 25 × 2 | 2 | 2.12 × 7 | 1.2 | 8.9 | 0.8 | 20.7 | 1.24 | 23.3 | 0.727 |
| 35 × 2 | 2 | 2.49 × 7 | 1.2 | 9.9 | 0.8 | 22.9 | 1.24 | 25.5 | 0.524 |
| 1.5 × 3 | 1 | 1.36 × 1 | 0.8 | 3.0 | 0.6 | 7.7 | 1.24 | 10.3 | 12.1 |
| 1.5 × 3 | 2 | 0.52 × 7 | 0.8 | 3.2 | 0.6 | 8.0 | 1.24 | 10.6 | 12.1 |
| 2.5 × 3 | 1 | 1.74 × 1 | 0.8 | 3.4 | 0.6 | 8.6 | 1.24 | 11.2 | 7.41 |
| 2.5 × 3 | 2 | 0.66 × 7 | 0.8 | 3.6 | 0.6 | 8.9 | 1.24 | 11.5 | 7.41 |
| 4 × 3 | 1 | 2.3 × 1 | 1 | 3.9 | 0.6 | 9.6 | 1.24 | 12.2 | 4.61 |
| 4 × 3 | 2 | 0.84 × 7 | 1 | 4.1 | 0.6 | 10.0 | 1.24 | 12.5 | 4.61 |
| 6 × 3 | 1 | 2.71 × 1 | 1 | 4.5 | 0.6 | 10.8 | 1.24 | 13.4 | 3.08 |
| 6 × 3 | 2 | 1.03 × 7 | 1 | 4.6 | 0.6 | 11.2 | 1.24 | 13.8 | 3.08 |
| 10 × 3 | 1 | 3.51 × 1 | 1 | 5.6 | 0.7 | 13.5 | 1.24 | 16.1 | 1.83 |
| 10 × 3 | 2 | 1.34 × 7 | 1 | 6.0 | 0.7 | 14.3 | 1.24 | 16.9 | 1.83 |
| 16 × 3 | 2 | 1.7 × 7 | 1 | 7.2 | 0.9 | 17.4 | 1.24 | 19.9 | 1.15 |
| 25 × 3 | 2 | 2.12 × 7 | 1.2 | 8.9 | 0.8 | 20.7 | 1.24 | 23.3 | 0.727 |
| 35 × 3 | 2 | 2.49 × 7 | 1.2 | 9.9 | 0.8 | 22.9 | 1.24 | 25.5 | 0.524 |
| 25/16 × 3 | 2 | 2.12 × 7 1.7 × 7 | 1.21 | 8.9 7.2 | 0.9 | 22.3 | 1.24 | 24.9 | 0.727 1.15 |
| 35/16 × 3 | 2 | 2.49 × 7 1.7 × 7 | 1.21 | 9.9 7.2 | 0.9 | 24.1 | 1.24 | 26.7 | 0.524 1.15 |
| 1.5 × 4 | 1 | 1.36 × 1 | 0.8 | 3.0 | 0.6 | 8.5 | 1.24 | 11.1 | 12.1 |
| 1.5 × 4 | 2 | 0.52 × 7 | 0.8 | 3.2 | 0.6 | 8.8 | 1.24 | 11.4 | 12.1 |
| 2.5 × 4 | 1 | 1.74 × 1 | 0.8 | 3.4 | 0.6 | 9.5 | 1.24 | 12.1 | 7.41 |
| 2.5 × 4 | 2 | 0.66 × 7 | 0.8 | 3.6 | 0.6 | 9.9 | 1.24 | 12.4 | 7.41 |
| 4 × 4 | 1 | 2.33 × 1 | 1 | 3.9 | 0.6 | 10.6 | 1.24 | 13.2 | 4.61 |
| 4 × 4 | 2 | 0.84 × 7 | 1 | 4.1 | 0.6 | 11.0 | 1.24 | 13.6 | 4.61 |
| 6 × 4 | 1 | 2.71 × 1 | 1 | 4.5 | 0.7 | 12.2 | 1.24 | 14.8 | 3.08 |
| 6 × 4 | 2 | 1.03 × 7 | 1 | 4.6 | 0.7 | 12.6 | 1.24 | 15.2 | 3.08 |
| 10 × 4 | 1 | 3.51 × 1 | 1 | 5.6 | 0.8 | 15.2 | 1.24 | 17.8 | 1.83 |
| 10 × 4 | 2 | 1.34 × 7 | 1 | 6.0 | 0.8 | 16.1 | 1.24 | 18.7 | 1.83 |
| 16 × 4 | 2 | 1.7 × 7 | 1 | 7.2 | 0.9 | 19.2 | 1.24 | 21.8 | 1.15 |
| 25 × 4 | 2 | 2.12 × 7 | 1.2 | 8.9 | 0.9 | 23.2 | 1.24 | 25.8 | 0.727 |
| 35 × 4 | 2 | 2.49 × 7 | 1.2 | 9.9 | 0.9 | 25.7 | 1.24 | 28.3 | 0.524 |
| 1.5 × 5 | 1 | 1.36 × 1 | 0.8 | 3.0 | 0.6 | 9.4 | 1.24 | 12.0 | 12.1 |
| 1.5 × 5 | 2 | 0.52 × 7 | 0.8 | 3.2 | 0.6 | 9.7 | 1.24 | 12.3 | 12.1 |
| 2.5 × 5 | 1 | 1.74 × 1 | 0.8 | 3.4 | 0.6 | 10.5 | 1.24 | 13.1 | 7.41 |
| 2.5 × 5 | 2 | 0.66 × 7 | 0.8 | 3.6 | 0.6 | 10.9 | 1.24 | 13.4 | 7.41 |
| 4 × 5 | 1 | 2.23 × 1 | 1 | 3.9 | 0.7 | 11.9 | 1.24 | 14.5 | 4.61 |
| 4 × 5 | 2 | 0.84 × 7 | 1 | 4.1 | 0.7 | 12.4 | 1.24 | 14.9 | 4.61 |
| 6 × 5 | 1 | 2.71 × 1 | 1 | 4.5 | 0.8 | 13.6 | 1.24 | 16.2 | 3.08 |
| 6 × 5 | 2 | 1.03 × 7 | 1 | 4.6 | 0.8 | 14.1 | 1.24 | 16.7 | 3.08 |
| 10 × 5 | 1 | 3.51 × 1 | 1 | 5.6 | 0.8 | 16.7 | 1.24 | 19.3 | 1.83 |
| 10 × 5 | 2 | 1.34 × 7 | 1 | 6.0 | 0.8 | 17.8 | 1.24 | 20.4 | 1.83 |
| 16 × 5 | 2 | 1.7 × 7 | 1 | 7.2 | 0.8 | 21.0 | 1.24 | 23.6 | 1.15 |
| 25 × 5 | 2 | 2.12 × 7 | 1.2 | 8.9 | 0.9 | 25.7 | 1.24 | 28.3 | 0.727 |
| 35 × 5 | 2 | 2.49 × 7 | 1.2 | 9.9 | 0.9 | 28.5 | 1.24 | 31.1 | 0.524 |
آماده ثبت سفارش کابل قدرت غیرقابل انعطاف هستید؟
برای دریافت قیمت بهروز، مشخصات فنی دقیق و شرایط ارسال داخلی و صادراتی با ما تماس بگیرید.