هیرو سیم مفتولی

کابل قدرت غیرقابل انعطاف با هادی مس

کابل قدرت غیرقابل انعطاف با ساختار مستحکم و ظرفیت انتقال توان بالا،
گزینه‌ای ایده‌آل برای شبکه‌های توزیع برق و تأسیسات ثابت صنعتی و ساختمانی است.

مزایای کابل قدرت غیرقابل انعطاف‌

  • استحکام مکانیکی بالا در نصب‌های ثابت
  • انتقال پایدار و مطمئن توان الکتریکی
  • مقاومت مناسب در برابر فشار و تنش‌های محیطی
  • طول عمر بالا و نیاز کمتر به تعمیر و نگهداری
  • مناسب برای پروژه‌های صنعتی، ساختمانی و زیرساختی
Inflexible power 04 scaled

مشخصات کلی

کد سنلک یا وی دی ایNYY-O,NYY-J,NAYY-J,NA2XY,N2XY
استاندارد مرجعIEC 60502-1
ولتاژ نامی V0/V0.6/1KV
محدوده دمایی 30- درجه سانتی‌گراد تا 70+ درجه سانتی‌گراد
Inflexible power 03 scaled

ساختار

ساختار لایه‌هامس / پی وی سی / پی وی سی
جنس و کلاس هادیمس آنیل شده کلاس 1 و 2
جنس عایقPVC/ A و XLPE
جنس روکشPVC /ST1
رنگ‌بندی عایقمطابق استاندارد IEC 60227-1

نیاز به مشاوره برای انتخاب کابل قدرت غیرقابل انعطاف مناسب دارید؟

کارشناسان ما آماده‌اند بر اساس سطح مقطع، نوع کاربرد و استاندارد مورد نیاز، شما را راهنمایی کنند.

کاربردهای کابل قدرت غیرقابل انعطاف در پروژه‌های ساختمانی و صنعتی

کابل قدرت غیرقابل انعطاف با هادی مس به دلیل رسانایی بالا، استحکام مناسب و عملکرد پایدار، در پروژه‌های ساختمانی، صنعتی و زیرساختی کاربرد گسترده‌ای دارد.

انتقال و توزیع برق در ساختمان‌های مسکونی، تجاری و اداری

تأمین انرژی تابلوهای برق اصلی و فرعی

اتصال ترانسفورماتورها، ژنراتورها و تجهیزات قدرت

استفاده در کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و خطوط تولید صنعتی

اجرای شبکه‌های برق‌رسانی ثابت در پروژه‌های عمرانی و زیرساختی

تأمین برق موتورهای صنعتی، پمپ‌ها و تجهیزات سنگین

کلاف سیم افشان

<-برای مشاهده اطلاعات جدول آن را به چپ و راست جابجا کنید->

سطح مقطع نامی هادی ها
(mm²)
کلاس هادیتعداد و قطر رشته نامی هادی هاضخامت نامی عایق
(mm)
قطر نامی عایق
(mm)
ضخامت تقریبی فیلر
(mm)
قطر تقریبی فیلر
(mm)
حداقل ضخامت روکش
(mm)
میانگین ابعاد کلی
(mm)
حداکثر مقاومت اهمی هادی در 20 درجه سانتی گراد
(Ω/km)
1.5 × 211.36 × 10.83.00.67.31.249.812.1
1.5 × 220.52 × 70.83.20.67.51.2410.112.1
2.5 × 211.74 × 10.83.40.68.11.2410.77.41
2.5 × 220.66 × 70.83.60.68.41.2410.97.41
4 × 212.23 × 113.90.69.01.2411.64.61
4 × 220.84 × 714.10.69.31.2411.94.61
6 × 212.71 × 114.50.610.11.2412.73.08
6 × 221.03 × 714.60.610.51.2413.03.08
10 × 213.51 × 115.60.712.61.2415.21.83
10 × 221.34 × 716.00.713.41.2416.01.83
16 × 221.7 × 717.20.717.01.2419.51.15
25 × 222.12 × 71.28.90.820.71.2423.30.727
35 × 222.49 × 71.29.90.822.91.2425.50.524
1.5 × 311.36 × 10.83.00.67.71.2410.312.1
1.5 × 320.52 × 70.83.20.68.01.2410.612.1
2.5 × 311.74 × 10.83.40.68.61.2411.27.41
2.5 × 320.66 × 70.83.60.68.91.2411.57.41
4 × 312.3 × 113.90.69.61.2412.24.61
4 × 320.84 × 714.10.610.01.2412.54.61
6 × 312.71 × 114.50.610.81.2413.43.08
6 × 321.03 × 714.60.611.21.2413.83.08
10 × 313.51 × 115.60.713.51.2416.11.83
10 × 321.34 × 716.00.714.31.2416.91.83
16 × 321.7 × 717.20.917.41.2419.91.15
25 × 322.12 × 71.28.90.820.71.2423.30.727
35 × 322.49 × 71.29.90.822.91.2425.50.524
25/16 × 322.12 × 7
1.7 × 7
1.218.9
7.2
0.922.31.2424.90.727
1.15
35/16 × 322.49 × 7
1.7 × 7
1.219.9
7.2
0.924.11.2426.70.524
1.15
1.5 × 411.36 × 10.83.00.68.51.2411.112.1
1.5 × 420.52 × 70.83.20.68.81.2411.412.1
2.5 × 411.74 × 10.83.40.69.51.2412.17.41
2.5 × 420.66 × 70.83.60.69.91.2412.47.41
4 × 412.33 × 113.90.610.61.2413.24.61
4 × 420.84 × 714.10.611.01.2413.64.61
6 × 412.71 × 114.50.712.21.2414.83.08
6 × 421.03 × 714.60.712.61.2415.23.08
10 × 413.51 × 115.60.815.21.2417.81.83
10 × 421.34 × 716.00.816.11.2418.71.83
16 × 421.7 × 717.20.919.21.2421.81.15
25 × 422.12 × 71.28.90.923.21.2425.80.727
35 × 422.49 × 71.29.90.925.71.2428.30.524
1.5 × 511.36 × 10.83.00.69.41.2412.012.1
1.5 × 520.52 × 70.83.20.69.71.2412.312.1
2.5 × 511.74 × 10.83.40.610.51.2413.17.41
2.5 × 520.66 × 70.83.60.610.91.2413.47.41
4 × 512.23 × 113.90.711.91.2414.54.61
4 × 520.84 × 714.10.712.41.2414.94.61
6 × 512.71 × 114.50.813.61.2416.23.08
6 × 521.03 × 714.60.814.11.2416.73.08
10 × 513.51 × 115.60.816.71.2419.31.83
10 × 521.34 × 716.00.817.81.2420.41.83
16 × 521.7 × 717.20.821.01.2423.61.15
25 × 522.12 × 71.28.90.925.71.2428.30.727
35 × 522.49 × 71.29.90.928.51.2431.10.524

آماده ثبت سفارش کابل قدرت غیرقابل انعطاف هستید؟

برای دریافت قیمت به‌روز، مشخصات فنی دقیق و شرایط ارسال داخلی و صادراتی با ما تماس بگیرید.