
کابل افشان معمولی
این کابل ها به دلیل انعطاف پذیری بالا، در بسیاری از صنایع مورد استفاده قرار می گیرند.
از این محصولات اغلب در مکان هایی که نیاز به پیچش و انعطاف زیادی وجود دارد، استفاده می شود.
مزایای کابل افشان معمولی
- انعطافپذیری بالا در نصب
- مناسب برای سیمکشی داخلی و تجهیزات متحرک
- مقاومت خوب در برابر خمشدگیهای مکرر
- اتصال راحت به انواع تجهیزات برقی
- وزن سبک و حملونقل آسان

مشخصات کلی
| کد سنلک یا وی دی ای | H05VV-F |
| استاندارد مرجع | IEC 60227-5 |
| ولتاژ نامی V0/V | 300/500V |
| محدوده دمایی | 30- درجه سانتیگراد تا 70+ درجه سانتیگراد |

ساختار
| ساختار لایهها | مس / پی وی سی / پی وی سی |
| جنس و کلاس هادی | مس آنیل شده کلاس۵ |
| جنس عایق | PVC/ D |
| جنس روکش | PVC /ST5 |
| رنگبندی عایق | مطابق استاندارد IEC 60227 – 1 |
نیاز به مشاوره برای انتخاب کابل افشان مناسب دارید؟
کارشناسان ما آمادهاند بر اساس سطح مقطع، نوع کاربرد و استاندارد مورد نیاز، شما را راهنمایی کنند.
کاربردهای کابل افشان در پروژههای ساختمانی و صنعتی
کابل افشان به دلیل انعطافپذیری بالا و سهولت نصب، یکی از پرکاربردترین انواع کابل در پروژههای ساختمانی، صنعتی و تأسیساتی محسوب میشود.
سیمکشی داخلی ساختمانهای مسکونی و تجاری
اتصال تجهیزات و دستگاههای برقی در کارخانهها
استفاده در تابلوهای برق و سیستمهای کنترل صنعتی
تأمین برق روشنایی و تجهیزات تأسیساتی ساختمان
کابلکشی ماشینآلات و تجهیزات دارای حرکت و ارتعاش
استفاده در سیستمهای تهویه، پمپها و موتورهای الکتریکی

<-برای مشاهده اطلاعات جدول آن را به چپ و راست جابجا کنید->
| سطح مقطع نامی هادی ها (mm²) | کلاس هادی | تعداد و قطر رشته نامی هادی ها | ضخامت نامی عایق (mm) | ضخامت نامی روکش (mm) | میانگین ابعاد کلی حد بالا (mm) | میانگین ابعاد کلی حد پایین (mm) | حداکثر مقاومت اهمی هادی در 20 درجه سانتی گراد (Ω/km) | وزن تقریبی (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.75 × 2 | 5 | × 0.193 | 0.6 | 0.8 | 7.2 | 5.7 | 26 | 55 |
| 1 × 2 | 5 | × 0.193 | 0.6 | 0.8 | 7.5 | 5.9 | 19.5 | 65 |
| 1.5 × 2 | 5 | × 0.235 | 0.7 | 0.8 | 8.6 | 6.8 | 13.3 | 85 |
| 2.5 × 2 | 5 | × 0.235 | 0.8 | 1 | 10.6 | 8.4 | 7.98 | 125 |
| 4 × 2 | 5 | × 0.285 | 0.8 | 1.1 | 12.1 | 9.7 | 4.95 | 170 |
| 0.75 × 3 | 5 | × 0.193 | 0.6 | 0.8 | 7.6 | 6 | 26 | 64 |
| 1 × 3 | 5 | × 0.193 | 0.6 | 0.8 | 8 | 6.3 | 19.5 | 75 |
| 1.5 × 3 | 5 | × 0.235 | 0.7 | 0.9 | 9.4 | 7.4 | 13.3 | 105 |
| 2.5 × 3 | 5 | × 0.235 | 0.8 | 1.1 | 11.4 | 9.2 | 7.98 | 160 |
| 4 × 3 | 5 | × 0.285 | 0.8 | 1.1 | 12.8 | 10.3 | 4.95 | 215 |
| 0.75 × 4 | 5 | × 0.193 | 0.6 | 0.8 | 8.3 | 6.6 | 26 | 75 |
| 1 × 4 | 5 | × 0.193 | 0.6 | 0.9 | 9 | 7.1 | 19.5 | 93 |
| 1.5 × 4 | 5 | × 0.235 | 0.7 | 1 | 10.5 | 8.4 | 13.3 | 130 |
| 2.5 × 4 | 5 | × 0.235 | 0.8 | 1.1 | 12.5 | 10.1 | 7.98 | 195 |
| 4 × 4 | 5 | × 0.285 | 0.8 | 1.2 | 14.3 | 11.5 | 4.95 | 272 |
| 0.75 × 5 | 5 | × 0.193 | 0.6 | 0.9 | 9.3 | 7.4 | 26 | 100 |
| 1 × 5 | 5 | × 0.193 | 0.6 | 0.9 | 9.8 | 7.8 | 19.5 | 112 |
| 1.5 × 5 | 5 | × 0.235 | 0.7 | 1.1 | 11.6 | 9.3 | 13.3 | 160 |
| 2.5 × 5 | 5 | × 0.235 | 0.8 | 1.2 | 13.9 | 11.2 | 7.98 | 240 |
| 4 × 5 | 5 | × 0.285 | 0.8 | 1.3 | 12.8 | 12.8 | 4.95 | 340 |
آماده ثبت سفارش کابل افشان هستید؟
برای دریافت قیمت بهروز، مشخصات فنی دقیق و شرایط ارسال داخلی و صادراتی با ما تماس بگیرید.