کابل مفتولی

کابل مفتولی و نیمه افشان سبک

کابل مفتولی و نیمه افشان سبک با ساختار مستحکم، هدایت الکتریکی مطلوب و دوام بالا،
انتخابی مناسب برای سیم‌کشی ثابت، تابلوهای برق و پروژه‌های ساختمانی و صنعتی است.

مزایای کابل مفتولی و نیمه افشان سبک

  • استحکام مکانیکی بالا و طول عمر مناسب
  • هدایت الکتریکی مطلوب و عملکرد پایدار
  • نصب مطمئن در مسیرهای سیم‌کشی ثابت
  • مقاومت مناسب در برابر تنش‌های فیزیکی و محیطی
  • گزینه‌ای اقتصادی برای پروژه‌های ساختمانی و صنعتی
Light Inflexible cable 004 scaled

مشخصات کلی

کد سنلک یا وی دی ایH05VV-R & H05VV-U
استاندارد مرجعIEC 60227-4
ولتاژ نامی V0/V300/500V
محدوده دمایی30- درجه سانتی‌گراد تا 70+ درجه سانتی‌گراد
Light Inflexible cable 0

ساختار

ساختار لایه‌هامس / پی وی سی / پی وی سی
جنس و کلاس هادیمس آنیل شده کلاس 1 و 2
جنس عایقPVC/ C
جنس روکشPVC /ST4
رنگبندی عایقمطابق استاندارد ISIRI 607-1

نیاز به مشاوره برای انتخاب کابل مفتولی مناسب دارید؟

کارشناسان ما آماده‌اند بر اساس سطح مقطع، نوع کاربرد و استاندارد مورد نیاز، شما را راهنمایی کنند.

کاربردهای کابل مفتولی در پروژه‌های ساختمانی و صنعتی

کابل مفتولی به دلیل ساختار مستحکم، پایداری بالا و عملکرد قابل‌اعتماد، یکی از گزینه‌های پرکاربرد در پروژه‌های ساختمانی، صنعتی و تأسیساتی برای سیم‌کشی ثابت محسوب می‌شود.

سیم‌کشی ثابت ساختمان‌های مسکونی، تجاری و اداری

نصب و کابل‌کشی در تابلوهای برق و تابلوهای توزیع

اجرای سیستم‌های روشنایی و مدارهای برق داخلی

تأمین برق تجهیزات و دستگاه‌های صنعتی ثابت

استفاده در کانال‌ها، داکت‌ها و لوله‌های برق

کابل‌کشی سیستم‌های کنترلی و تأسیسات الکتریکی

کلاف سیم افشان

<-برای مشاهده اطلاعات جدول آن را به چپ و راست جابجا کنید->

سطح مقطع نامی هادی ها
(mm²)
کلاس هادیتعداد و قطر رشته نامی هادی هاضخامت نامی عایق
(mm)
ضخامت تقریبی فیلر
(mm)
ضخامت نامی روکش
(mm)
میانگین ابعاد کلی
حد بالا
(mm)
میانگین ابعاد کلی
حد پایین
(mm)
حداکثر مقاومت اهمی هادی در 20 درجه سانتی گراد
(Ω/km)
وزن تقریبی
(Kg)
1.5 × 211 × 1.360.70.41.2107.612.1115
1.5 × 227 × 0.520.70.41.210.57.812.1124
2.5 × 211 × 1.740.80.41.211.58.67.41155
2.5 × 227 × 0.660.80.41.21297.41169
4 × 211 × 2.230.80.41.212.59.64.61200
4 × 227 × 0.140.80.41.213104.61220
6 × 211 × 2.710.80.41.213.510.53.08260
6 × 227 × 1.030.80.41.214113.08285
10 × 211 × 3.5110.61.416.5131.83430
10 × 227 × 1.3410.61.417.513.51.83455
16 × 227 × 1.710.61.42015.51.15630
25 × 227 × 2.121.20.81.42418.50.727960
35 × 227 × 2.491.211.627.5210.5241280
1.5 × 311 × 1.360.70.41.210.5812.1135
1.5 × 327 × 0.520.70.41.2118.212.1142
2.5 × 311 × 1.740.80.41.2129.27.41185
2.5 × 327 × 0.660.80.41.212.59.47.41201
4 × 311 × 2.230.80.41.213104.61246
4 × 327 × 0.840.80.41.213.510.54.61268
6 × 311 × 2.710.80.41.414.511.53.08340
6 × 327 × 1.030.80.41.415.5123.08361
10 × 311 × 3.5110.61.417.5141.83535
10 × 327 × 1.3410.61.41914.51.83568
16 × 327 × 1.710.81.421.516.51.15815
25 × 327 × 2.121.20.81.62620.50.7271230
35 × 327 × 2.491.211.629220.5241620
1.5 × 411 × 1.360.70.41.211.58.612.1161
1.5 × 427 × 0.520.70.41.212912.1172
2.5 × 411 × 1.740.80.41.213107.41223
2.5 × 427 × 0.660.80.41.213.5107.41242
4 × 411 × 2.230.80.41.414.511.54.61312
4 × 427 × 0.840.80.41.415124.61338
6 × 411 × 2.710.80.61.41612.53.08421
6 × 427 × 1.030.80.61.417133.08452
10 × 411 × 3.5110.61.41915.51.83660
10 × 427 × 1.3410.61.420.5161.83695
16 × 427 × 1.710.81.423.5181.151000
25 × 427 × 2.121.211.628.522.50.7271555
35 × 427 × 2.491.211.63224.50.5242010
1.5 × 511 × 1.360.70.41.2129.412.1187
1.5 × 527 × 0.520.70.41.212.59.812.1202
2.5 × 511 × 1.740.80.41.214117.41266
2.5 × 527 × 0.660.80.41.214.5117.41280
4 × 511 × 2.230.80.61.41612.54.61384
4 × 527 × 0.840.80.61.417134.61415
6 × 511 × 2.710.80.61.417.513.53.08510
6 × 527 × 1.030.80.61.418.514.53.08540
10 × 511 × 3.5110.61.421171.83782
10 × 527 × 1.3410.61.42217.51.83830
16 × 527 × 1.710.81.62620.51.151225
25 × 527 × 2.121.211.631.524.50.7271860
35 × 527 × 2.491.21.21.635270.5242450

آماده ثبت سفارش کابل مفتولی هستید؟

برای دریافت قیمت به‌روز، مشخصات فنی دقیق و شرایط ارسال داخلی و صادراتی با ما تماس بگیرید.