
کابل مفتولی و نیمه افشان سبک
کابل مفتولی و نیمه افشان سبک با ساختار مستحکم، هدایت الکتریکی مطلوب و دوام بالا،
انتخابی مناسب برای سیمکشی ثابت، تابلوهای برق و پروژههای ساختمانی و صنعتی است.
مزایای کابل مفتولی و نیمه افشان سبک
- استحکام مکانیکی بالا و طول عمر مناسب
- هدایت الکتریکی مطلوب و عملکرد پایدار
- نصب مطمئن در مسیرهای سیمکشی ثابت
- مقاومت مناسب در برابر تنشهای فیزیکی و محیطی
- گزینهای اقتصادی برای پروژههای ساختمانی و صنعتی

مشخصات کلی
| کد سنلک یا وی دی ای | H05VV-R & H05VV-U |
| استاندارد مرجع | IEC 60227-4 |
| ولتاژ نامی V0/V | 300/500V |
| محدوده دمایی | 30- درجه سانتیگراد تا 70+ درجه سانتیگراد |

ساختار
| ساختار لایهها | مس / پی وی سی / پی وی سی |
| جنس و کلاس هادی | مس آنیل شده کلاس 1 و 2 |
| جنس عایق | PVC/ C |
| جنس روکش | PVC /ST4 |
| رنگبندی عایق | مطابق استاندارد ISIRI 607-1 |
نیاز به مشاوره برای انتخاب کابل مفتولی مناسب دارید؟
کارشناسان ما آمادهاند بر اساس سطح مقطع، نوع کاربرد و استاندارد مورد نیاز، شما را راهنمایی کنند.
کاربردهای کابل مفتولی در پروژههای ساختمانی و صنعتی
کابل مفتولی به دلیل ساختار مستحکم، پایداری بالا و عملکرد قابلاعتماد، یکی از گزینههای پرکاربرد در پروژههای ساختمانی، صنعتی و تأسیساتی برای سیمکشی ثابت محسوب میشود.
سیمکشی ثابت ساختمانهای مسکونی، تجاری و اداری
نصب و کابلکشی در تابلوهای برق و تابلوهای توزیع
اجرای سیستمهای روشنایی و مدارهای برق داخلی
تأمین برق تجهیزات و دستگاههای صنعتی ثابت
استفاده در کانالها، داکتها و لولههای برق
کابلکشی سیستمهای کنترلی و تأسیسات الکتریکی

<-برای مشاهده اطلاعات جدول آن را به چپ و راست جابجا کنید->
| سطح مقطع نامی هادی ها (mm²) | کلاس هادی | تعداد و قطر رشته نامی هادی ها | ضخامت نامی عایق (mm) | ضخامت تقریبی فیلر (mm) | ضخامت نامی روکش (mm) | میانگین ابعاد کلی حد بالا (mm) | میانگین ابعاد کلی حد پایین (mm) | حداکثر مقاومت اهمی هادی در 20 درجه سانتی گراد (Ω/km) | وزن تقریبی (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 × 2 | 1 | × 1.36 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 10 | 7.6 | 12.1 | 115 |
| 1.5 × 2 | 2 | × 0.52 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 10.5 | 7.8 | 12.1 | 124 |
| 2.5 × 2 | 1 | × 1.74 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 11.5 | 8.6 | 7.41 | 155 |
| 2.5 × 2 | 2 | × 0.66 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 12 | 9 | 7.41 | 169 |
| 4 × 2 | 1 | × 2.23 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 12.5 | 9.6 | 4.61 | 200 |
| 4 × 2 | 2 | × 0.14 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 13 | 10 | 4.61 | 220 |
| 6 × 2 | 1 | × 2.71 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 13.5 | 10.5 | 3.08 | 260 |
| 6 × 2 | 2 | × 1.03 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 14 | 11 | 3.08 | 285 |
| 10 × 2 | 1 | × 3.51 | 1 | 0.6 | 1.4 | 16.5 | 13 | 1.83 | 430 |
| 10 × 2 | 2 | × 1.34 | 1 | 0.6 | 1.4 | 17.5 | 13.5 | 1.83 | 455 |
| 16 × 2 | 2 | × 1.7 | 1 | 0.6 | 1.4 | 20 | 15.5 | 1.15 | 630 |
| 25 × 2 | 2 | × 2.12 | 1.2 | 0.8 | 1.4 | 24 | 18.5 | 0.727 | 960 |
| 35 × 2 | 2 | × 2.49 | 1.2 | 1 | 1.6 | 27.5 | 21 | 0.524 | 1280 |
| 1.5 × 3 | 1 | × 1.36 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 10.5 | 8 | 12.1 | 135 |
| 1.5 × 3 | 2 | × 0.52 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 11 | 8.2 | 12.1 | 142 |
| 2.5 × 3 | 1 | × 1.74 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 12 | 9.2 | 7.41 | 185 |
| 2.5 × 3 | 2 | × 0.66 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 12.5 | 9.4 | 7.41 | 201 |
| 4 × 3 | 1 | × 2.23 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 13 | 10 | 4.61 | 246 |
| 4 × 3 | 2 | × 0.84 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 13.5 | 10.5 | 4.61 | 268 |
| 6 × 3 | 1 | × 2.71 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 14.5 | 11.5 | 3.08 | 340 |
| 6 × 3 | 2 | × 1.03 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 15.5 | 12 | 3.08 | 361 |
| 10 × 3 | 1 | × 3.51 | 1 | 0.6 | 1.4 | 17.5 | 14 | 1.83 | 535 |
| 10 × 3 | 2 | × 1.34 | 1 | 0.6 | 1.4 | 19 | 14.5 | 1.83 | 568 |
| 16 × 3 | 2 | × 1.7 | 1 | 0.8 | 1.4 | 21.5 | 16.5 | 1.15 | 815 |
| 25 × 3 | 2 | × 2.12 | 1.2 | 0.8 | 1.6 | 26 | 20.5 | 0.727 | 1230 |
| 35 × 3 | 2 | × 2.49 | 1.2 | 1 | 1.6 | 29 | 22 | 0.524 | 1620 |
| 1.5 × 4 | 1 | × 1.36 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 11.5 | 8.6 | 12.1 | 161 |
| 1.5 × 4 | 2 | × 0.52 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 12 | 9 | 12.1 | 172 |
| 2.5 × 4 | 1 | × 1.74 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 13 | 10 | 7.41 | 223 |
| 2.5 × 4 | 2 | × 0.66 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 13.5 | 10 | 7.41 | 242 |
| 4 × 4 | 1 | × 2.23 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 14.5 | 11.5 | 4.61 | 312 |
| 4 × 4 | 2 | × 0.84 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 15 | 12 | 4.61 | 338 |
| 6 × 4 | 1 | × 2.71 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 16 | 12.5 | 3.08 | 421 |
| 6 × 4 | 2 | × 1.03 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 17 | 13 | 3.08 | 452 |
| 10 × 4 | 1 | × 3.51 | 1 | 0.6 | 1.4 | 19 | 15.5 | 1.83 | 660 |
| 10 × 4 | 2 | × 1.34 | 1 | 0.6 | 1.4 | 20.5 | 16 | 1.83 | 695 |
| 16 × 4 | 2 | × 1.7 | 1 | 0.8 | 1.4 | 23.5 | 18 | 1.15 | 1000 |
| 25 × 4 | 2 | × 2.12 | 1.2 | 1 | 1.6 | 28.5 | 22.5 | 0.727 | 1555 |
| 35 × 4 | 2 | × 2.49 | 1.2 | 1 | 1.6 | 32 | 24.5 | 0.524 | 2010 |
| 1.5 × 5 | 1 | × 1.36 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 12 | 9.4 | 12.1 | 187 |
| 1.5 × 5 | 2 | × 0.52 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 12.5 | 9.8 | 12.1 | 202 |
| 2.5 × 5 | 1 | × 1.74 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 14 | 11 | 7.41 | 266 |
| 2.5 × 5 | 2 | × 0.66 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 14.5 | 11 | 7.41 | 280 |
| 4 × 5 | 1 | × 2.23 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 16 | 12.5 | 4.61 | 384 |
| 4 × 5 | 2 | × 0.84 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 17 | 13 | 4.61 | 415 |
| 6 × 5 | 1 | × 2.71 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 17.5 | 13.5 | 3.08 | 510 |
| 6 × 5 | 2 | × 1.03 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 18.5 | 14.5 | 3.08 | 540 |
| 10 × 5 | 1 | × 3.51 | 1 | 0.6 | 1.4 | 21 | 17 | 1.83 | 782 |
| 10 × 5 | 2 | × 1.34 | 1 | 0.6 | 1.4 | 22 | 17.5 | 1.83 | 830 |
| 16 × 5 | 2 | × 1.7 | 1 | 0.8 | 1.6 | 26 | 20.5 | 1.15 | 1225 |
| 25 × 5 | 2 | × 2.12 | 1.2 | 1 | 1.6 | 31.5 | 24.5 | 0.727 | 1860 |
| 35 × 5 | 2 | × 2.49 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 35 | 27 | 0.524 | 2450 |
آماده ثبت سفارش کابل مفتولی هستید؟
برای دریافت قیمت بهروز، مشخصات فنی دقیق و شرایط ارسال داخلی و صادراتی با ما تماس بگیرید.