
کابل بالابر گرد
کابل بالابر گرد با ساختار مقاوم و انعطافپذیری مناسب، برای تأمین برق تجهیزات متحرک،
بالابرها و سیستمهای حملونقل عمودی طراحی شده و عملکردی مطمئن در شرایط کاری مداوم ارائه میدهد.
مزایای کابل بالابر گرد
- انعطافپذیری مناسب برای حرکتهای مداوم و رفتوبرگشتی
- مقاومت بالا در برابر سایش و تنشهای مکانیکی
- انتقال مطمئن و پایدار جریان برق
- طول عمر بالا در شرایط کاری صنعتی
- مناسب برای استفاده در بالابرها، جرثقیلها و تجهیزات متحرک

مشخصات کلی
| کد سنلک یا وی دی ای | H05VV-F & H07VV-F |
| استاندارد مرجع | IEC 60227-6 |
| ولتاژ نامی V0/V | برای هادیهای تا سطح مقطع 1 میلیمتر: 300/500V برای هادیهای با سطح مقطع بیشتر از 1 میلیمتر: 450/750V |
| محدوده دمایی | 30- درجه سانتیگراد تا 70+ درجه سانتیگراد |

ساختار
| ساختار لایهها | مس / پی وی سی / پی وی سی |
| جنس و کلاس هادی | مس آنیل شده کلاس 5 |
| جنس عایق | PVC/ D |
| جنس روکش | PVC /ST5 |
| رنگبندی عایق | مطابق استاندارد IEC 60227 – 1 |
نیاز به مشاوره برای انتخاب کابل بالابر گرد مناسب دارید؟
کارشناسان ما آمادهاند بر اساس سطح مقطع، نوع کاربرد و استاندارد مورد نیاز، شما را راهنمایی کنند.
کاربردهای کابل بالابر گرد در پروژههای ساختمانی و صنعتی
کابل بالابر گرد به دلیل استحکام بالا و عملکرد مطمئن، در انواع تجهیزات جابهجایی و سیستمهای متحرک ساختمانی و صنعتی کاربرد گستردهای دارد.
تأمین برق بالابرهای ساختمانی و کارگاهی
استفاده در جرثقیلهای سقفی و دروازهای
کابلکشی تجهیزات حملونقل عمودی در صنایع
اتصال و تغذیه الکتریکی آسانسورها و بالابرهای صنعتی
استفاده در ماشینآلات متحرک و تجهیزات جابهجایی مواد
تأمین برق سیستمهای مکانیزه در خطوط تولید و انبارهای صنعتی

| سطح مقطع نامی هادی ها (mm²) | کلاس هادی | تعداد و قطر رشته نامی هادی ها | ضخامت نامی عایق (mm) | قطر نامی عایق (mm) | قطر فرضی هادی (mm) | قطر فرضی زیر روکش (mm) | ضخامت نامی روکش (mm) | میانگین ابعاد کلی (mm) | حداکثر مقاومت اهمی هادی در 20 درجه سانتی گراد (Ω/km) | وزن تقریبی (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 × 2 | 5 | × 0.235 | 0.7 | 3 | 1.4 | 5.6 | 1 | 8.0 | 13.3 | 88 |
| 2.5 × 2 | 5 | × 0.235 | 0.8 | 3.6 | 1.8 | 6.8 | 1 | 9.2 | 7.98 | 125 |
| 4 × 2 | 5 | × 0.285 | 0.8 | 4.2 | 2.3 | 7.8 | 1 | 10.4 | 4.95 | 165 |
| 6 × 2 | 5 | × 0.285 | 0.8 | 4.8 | 2.8 | 8.8 | 1 | 11.6 | 3.3 | 216 |
| 10 × 2 | 5 | × 0.285 | 1 | 6.1 | 3.6 | 11.2 | 1.3 | 14.8 | 1.91 | 380 |
| 16 × 2 | 5 | × 0.285 | 1 | 7.2 | 4.5 | 13.0 | 1.3 | 17.0 | 1.21 | 512 |
| 25 × 2 | 5 | × 0.306 | 1.2 | 8.8 | 5.6 | 16.0 | 1.6 | 20.8 | 0.78 | 731 |
| 1.5 × 3 | 5 | × 0.235 | 0.7 | 3 | 1.4 | 6.0 | 1 | 8.5 | 13.3 | 108 |
| 2.5 × 3 | 5 | × 0.235 | 0.8 | 3.6 | 1.8 | 7.3 | 1 | 9.8 | 7.98 | 158 |
| 4 × 3 | 5 | × 0.285 | 0.8 | 4.2 | 2.3 | 8.4 | 1 | 11.1 | 4.95 | 212 |
| 6 × 3 | 5 | × 0.285 | 0.8 | 4.8 | 2.8 | 9.5 | 1.3 | 13.0 | 3.3 | 290 |
| 10 × 3 | 5 | × 0.285 | 1 | 6.1 | 3.6 | 12.1 | 1.3 | 15.8 | 1.91 | 493 |
| 16 × 3 | 5 | × 0.285 | 1 | 7.2 | 4.5 | 14.0 | 1.3 | 18.2 | 1.21 | 712 |
| 25 × 3 | 5 | × 0.306 | 1.2 | 8.8 | 5.6 | 17.3 | 1.6 | 22.2 | 0.78 | 1020 |
| 1.5 × 4 | 5 | × 0.235 | 0.7 | 3 | 1.4 | 6.8 | 1 | 9.3 | 13.3 | 130 |
| 2.5 × 4 | 5 | × 0.235 | 0.8 | 3.6 | 1.8 | 8.2 | 1 | 10.7 | 7.98 | 190 |
| 4 × 4 | 5 | × 0.285 | 0.8 | 4.2 | 2.3 | 9.4 | 1.3 | 12.8 | 4.95 | 280 |
| 6 × 4 | 5 | × 0.285 | 0.8 | 4.8 | 2.8 | 10.6 | 1.3 | 14.2 | 3.3 | 360 |
| 10 × 4 | 5 | × 0.285 | 1 | 6.1 | 3.6 | 13.6 | 1.3 | 17.4 | 1.91 | 620 |
| 16 × 4 | 5 | × 0.285 | 1 | 7.2 | 4.5 | 15.7 | 1.6 | 20.6 | 1.21 | 925 |
| 25 × 4 | 5 | × 0.306 | 1.2 | 8.8 | 5.6 | 19.4 | 2 | 25.3 | 0.78 | 1310 |
| 1.5 × 5 | 5 | × 0.235 | 0.7 | 3 | 1.4 | 7.6 | 1 | 10.1 | 13.3 | 156 |
| 2.5 × 5 | 5 | × 0.235 | 0.8 | 3.6 | 1.8 | 9.2 | 1.3 | 12.3 | 7.98 | 245 |
| 4 × 5 | 5 | × 0.285 | 0.8 | 4.2 | 2.3 | 10.5 | 1.3 | 13.9 | 4.95 | 340 |
| 6 × 5 | 5 | × 0.285 | 0.8 | 4.8 | 2.8 | 11.9 | 1.3 | 15.6 | 3.3 | 445 |
| 10 × 5 | 5 | × 0.285 | 1 | 6.1 | 3.6 | 15.1 | 1.6 | 19.7 | 1.91 | 750 |
| 16 × 5 | 5 | × 0.285 | 1 | 7.2 | 4.5 | 17.6 | 1.6 | 22.6 | 1.21 | 1115 |
| 25 × 5 | 5 | × 0.306 | 1.2 | 8.8 | 5.6 | 21.6 | 2 | 27.8 | 0.78 | 1570 |
آماده ثبت سفارش کابل بالابر گرد هستید؟
برای دریافت قیمت بهروز، مشخصات فنی دقیق و شرایط ارسال داخلی و صادراتی با ما تماس بگیرید.