
| کد سنلک یا وی دی ای | A-2Y (St) 2Y |
| حداکثر ولتاژ کارکرد | 300V (DC) |
| حداکثر مقاومت هادی | برای 65Ω/Km :0.6mm |
| ظرفیت خازنی متقابل | 52±4nf/Km |
| حداقل مقاومت عایقی | 20,000MΩ.Km |
| محدوده دمایی | ℃40- تا ℃90+ |
رنگبندی روکش
طوسی
| ساختار لایهها | مس/پلی اتیلن فشرده/پلی استر/پی وی سی |
| جنس و کلاس هادی | مس آنیل شده کلاس ۱ |
| جنس عایق | پلی اتیلن فشرده |
| جنس روکش | PVC/ST1 |
| جنس فویل | آلومینیوم |
| جنس سیم ارت | مس آنیل شده کلاس 1 (مفتولی) |
| رنگبندی عایق | مطابق استاندارد کابلهای مخابراتی ایران |
| رنگبندی روکش | طوسی |
1- این نوع کابلها برای انتقال سیگنالهای آنالوگ یا دیجیتال به کار رفته و برای تلفن ، فکس، سیستمهای اعلام سرقت یا اعلام حریق و سیستمهای مخابراتی در داخل ساختمان کاربرد دارند.
2- استفاده به صورت ثابت در زیر یا روی دیوار و همچنین در زیرزمین از آن مجاز نمیباشد.
| نوع محصول |
قطر نامی هادی ها (mm) |
نوع عایق |
ضخامت عایق (mm) |
ضخامت روکش (mm) |
میانگین فطر خارجی (mm) |
وزن تقریبی (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 × 2 × 2 | 0.6 | HDPE | 0.2 | 0.8 | 4.8 | 29 |
| 0.6 × 2 × 4 | 0.6 | HDPE | 0.2 | 0.8 | 6.1 | 45 |
| 0.6 × 2 × 6 | 0.6 | HDPE | 0.2 | 0.8 | 6.7 | 60 |
| 0.6 × 2 × 10 | 0.6 | HDPE | 0.2 | 1 | 8.1 | 90 |


| کد سنلک یا وی دی ای | A-2Y (St) 2Y |
| حداکثر ولتاژ کارکرد | 300V (DC) |
| حداکثر مقاومت هادی | برای 65Ω/Km :0.6mm |
| ظرفیت خازنی متقابل | 52±4nf/Km |
| حداقل مقاومت عایقی | 20,000MΩ.Km |
| محدوده دمایی | ℃40- تا ℃90+ |
رنگبندی روکش
طوسی
| ساختار لایهها | مس/پلی اتیلن فشرده/پلی استر/پی وی سی |
| جنس و کلاس هادی | مس آنیل شده کلاس ۱ |
| جنس عایق | پلی اتیلن فشرده |
| جنس روکش | PVC/ST1 |
| جنس فویل | آلومینیوم |
| جنس سیم ارت | مس آنیل شده کلاس 1 (مفتولی) |
| رنگبندی عایق | مطابق استاندارد کابلهای مخابراتی ایران |
| رنگبندی روکش | طوسی |
1- این نوع کابلها برای انتقال سیگنالهای آنالوگ یا دیجیتال به کار رفته و برای تلفن ، فکس، سیستمهای اعلام سرقت یا اعلام حریق و سیستمهای مخابراتی در داخل ساختمان کاربرد دارند.
2- استفاده به صورت ثابت در زیر یا روی دیوار و همچنین در زیرزمین از آن مجاز نمیباشد.
| نوع محصول |
قطر نامی هادی ها (mm) |
نوع عایق |
ضخامت عایق (mm) |
ضخامت روکش (mm) |
میانگین فطر خارجی (mm) |
وزن تقریبی (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 × 2 × 2 | 0.6 | HDPE | 0.2 | 0.8 | 4.8 | 29 |
| 0.6 × 2 × 4 | 0.6 | HDPE | 0.2 | 0.8 | 6.1 | 45 |
| 0.6 × 2 × 6 | 0.6 | HDPE | 0.2 | 0.8 | 6.7 | 60 |
| 0.6 × 2 × 10 | 0.6 | HDPE | 0.2 | 1 | 8.1 | 90 |

