کابل مفتولی و نیمه افشان سبک

Light Inflexible cable 005




کد سنلک​

H05VV-R وH05VV-U

نام در استاندارد مربوطه​

کابل سبک با غلاف پلی وینیل کلراید

ولتاژ نامی U0/U​

300/500V

استاندارد مرجع​

ISIRI607-4

کد مشخصه استاندارد​

(607)10

محدوده دمایی​

℃30- تا  ℃70+

ساختار لایه‌ها​

مس/پی وی سی/ پی وی سی

جنس و کلاس هادی​

مس آنیل شده کلاس۱ و ۲ مطابق با استاندارد ISIRI3084

جنس عایق​

PVC/ C

جنس روکش​

PVC/ST4

جنس فیلر​

PVC

جنس شیلد​

*

رنگبندی عایق​

مطابق استاندارد  ISIRI 607-1

رنگبندی روکش

معمولا مشکی یا سفید و گاهی طبق درخواست مشتری

1- ایـن نوع کابل‌هـا در زیر یا روی گچ، روی دیوارهای آجری و بتنی و در محیط‌های خشک یا مرطوب به کار می‌روند.

2- استفاده از این نوع کابل‌ها در تاسیسات خارجی فقط در صورتی مجاز است که در معرض نور مسـتقیم خورشید قرار نگیرند.

3- این نوع کابل‌ها برای به کارگیری در بتن فشرده مناسب نیستند.


سطح مقطع نامی هادی ها (mm²) کلاس هادی تعداد و قطر رشته نامی هادی ها ضخامت نامی عایق (mm) ضخامت تقریبی فیلر (mm) ضخامت نامی روکش (mm) میانگین ابعاد کلی (حد پایین) (mm) میانگین ابعاد کلی (حد بالا) (mm) حداکثر مقاومت اهمی هادی در 20 درجه سانتی گراد (Ω/km) وزن تقریبی (weight kg/km)
2×1.5 1 1×1.33 0.7 0.6 1.2 7.6 10 12.1 115
2×1.5 2 7×0.52 0.7 0.6 1.2 7.8 10.5 12.1 124
2×2.5 1 1×1.74 0.8 0.6 1.2 8.6 11.5 7.41 155
2×2.5 2 7×0.66 0.8 0.6 1.2 9 12 7.41 169
2×4 1 1×2.19 0.8 0.6 1.2 9.6 12.5 4.61 200
2×4 2 7×0.82 0.8 0.6 1.2 10 13 4.61 220
2×6 1 1×2.76 0.8 0.6 1.2 10.5 13.5 3.08 260
2×6 2 7×1.01 0.8 0.6 1.2 11 14 1.08 285
2×10 1 1×3.51 1 0.7 1.4 13 16.5 1.83 430
2×10 2 7×1.33 1 0.7 1.4 13.5 17.5 1.83 455
2×16 2 7×1.7 1 0.7 1.4 15.5 20 1.15 630
2×25 2 7×2.12 1.2 1 1.4 18.5 24 0.727 960
2×35 2 7×2.46 1.2 1.1 1.6 21 27.5 0.524 1280
3×1.5 1 1×1.33 0.7 0.6 1.2 8 10.5 12.1 135
3×1.5 2 7×0.52 0.7 0.6 1.2 8.2 11 12.1 142
3×2.5 1 1×1.74 0.8 0.6 1.2 9.2 12 7.41 185
3×2.5 2 7×0.66 0.8 0.6 1.2 9.4 12.5 7.41 201
3×4 1 1×2.19 0.8 0.6 1.2 10 13 4.61 246
3×4 2 7×0.82 0.8 0.6 1.2 10.5 13.5 4.61 268
3×6 1 1×2.76 0.8 0.6 1.4 11.5 14.5 3.08 340
3×6 2 7×1.01 0.8 0.6 1.4 12 15.5 3.08 361
3×10 1 1×3.51 1 0.7 1.4 14 17.5 1.83 535
3×10 2 7×1.33 1 0.7 1.4 14.5 19 1.83 568
3×16 2 7×1.7 1 0.9 1.4 16.5 21.5 1.15 815
3×25 2 7×2.12 1.2 1 1.6 20.5 26 0.727 1230
3×35 2 7×2.46 1.2 1.1 1.6 22 29 0.524 1620
4×1.5 1 1×1.33 0.7 0.6 1.2 8.6 11.5 12.1 161
4×1.5 2 7×0.52 0.7 0.6 1.2 9 12 12.1 172
4×2.5 1 1×1.74 0.8 0.6 1.2 10 13 7.41 223
4×2.5 2 7×0.66 0.8 0.6 1.2 10 13.5 7.41 242
4×4 1 1×2.19 0.8 0.6 1.4 11.5 14.5 4.61 312
4×4 2 7×0.82 0.8 0.6 1.4 12 15 4.61 338
4×6 1 1×2.76 0.8 0.7 1.4 12.5 16 3.08 421
4×6 2 7×1.01 0.8 0.7 1.4 13 17 3.08 452
4×10 2 7×1.33 1 0.8 1.4 16 20.5 1.83 695
4×16 2 7×1.7 1 0.9 1.4 18 23.5 1.15 1000
4×25 2 7×2.12 1.2 1.1 1.6 22.5 28.5 0.727 1555
4×35 2 7×2.46 1.2 1.2 1.6 24.5 32 0.524 2010
5×1.5 1 1×1.33 0.7 0.6 1.2 9.4 12 12.1 187
5×1.5 2 7×0.52 0.7 0.6 1.2 9.8 12.5 12.1 202
5×2.5 1 1×1.74 0.8 0.6 1.2 11 14 7.41 266
5×2.5 2 7×0.66 0.8 0.6 1.2 11 14.5 7.41 280
5×4 1 1×2.19 0.8 0.7 1.4 12.5 16 4.61 384
5×4 2 7×0.82 0.8 0.7 1.4 13 17 4.61 415
5×6 1 1×2.76 0.8 0.8 1.4 13.5 17.5 3.08 510
5×6 2 7×1.01 0.8 0.8 1.4 14.5 18.5 3.08 540
5×10 1 1×3.51 1 0.8 1.4 17 21 1.83 782
5×10 2 7×1.33 1 0.8 1.4 17.5 22 1.83 830
5×16 2 7×1.7 1 1 1.6 20.5 26 1.15 1225
5×25 2 7×2.12 1.2 1.2 1.6 24.5 31.5 0.727 1860
5×35 2 7×2.46 1.2 1.3 1.6 27 35 0.524 2450


Edit Table

کد سنلک​

H05VV-R وH05VV-U

نام در استاندارد مربوطه​

کابل سبک با غلاف پلی وینیل کلراید

ولتاژ نامی U0/U​

300/500V

استاندارد مرجع​

ISIRI607-4

کد مشخصه استاندارد​

(607)10

محدوده دمایی​

℃30- تا  ℃70+

ساختار لایه‌ها​

مس/پی وی سی/ پی وی سی

جنس و کلاس هادی​

مس آنیل شده کلاس۱ و ۲ مطابق با استاندارد ISIRI3084

جنس عایق​

PVC/ C

جنس روکش​

PVC/ST4

جنس فیلر​

PVC

جنس شیلد​

*

رنگبندی عایق​

مطابق استاندارد  ISIRI 607-1

رنگبندی روکش

معمولا مشکی یا سفید و گاهی طبق درخواست مشتری

1- ایـن نوع کابل‌هـا در زیر یا روی گچ، روی دیوارهای آجری و بتنی و در محیط‌های خشک یا مرطوب به کار می‌روند.

2- استفاده از این نوع کابل‌ها در تاسیسات خارجی فقط در صورتی مجاز است که در معرض نور مسـتقیم خورشید قرار نگیرند.

3- این نوع کابل‌ها برای به کارگیری در بتن فشرده مناسب نیستند.

[ninja_tables id=”20378″]