
سیم افشان
رسانای مسی انعطافپذیر مطابق استاندارد IEC
مناسب پروژههای ساختمانی و صنعتی
مزایای سیم افشان
- انعطافپذیری بالا در نصب
- کاهش خطر شکستگی در خمکاریهای مکرر
- انتقال ایمن جریان برق
- عمر مفید بالا در شرایط کاری مختلف
- نصب سریعتر نسبت به سیمهای مفتولی

مشخصات کلی
| کد سنلک یا وی دی ای | H05V-K & H07V-K |
| استاندارد مرجع | IEC 60227-3 |
| ولتاژ نامی V0/V | برای هادیهای تا سطح مقطع 300/500V :1mm² برای هادیهای با سطح مقطع بیشتر از 450/750V :1mm² |
| محدوده دمایی | برای نصب قابل انعطاف: 5- درجه سانتیگراد تا 70+ درجه سانتیگراد برای نصب ثابت: 30- درجه سانتیگراد تا 70+ درجه سانتیگراد |

ساختار
| ساختار لایهها | مس / پی وی سی |
| جنس و کلاس هادی | مس آنیل شده کلاس۵ |
| جنس عایق | PVC/ C |
| رنگبندی عایق | طبق درخواست مشتری |
نیاز به مشاوره برای انتخاب سیم افشان مناسب دارید؟
کارشناسان ما آمادهاند بر اساس سطح مقطع، نوع کاربرد و استاندارد مورد نیاز، شما را راهنمایی کنند.
کاربردهای سیم افشان در پروژههای ساختمانی و صنعتی
سیم افشان به دلیل انعطافپذیری بالا و هدایت الکتریکی مناسب، در کاربردهای زیر بهطور گسترده استفاده میشود:
تأسیسات الکتریکی ساختمانهای مسکونی و تجاری
سیستمهای روشنایی و برق اضطراری
سیمکشی داخلی دستگاهها و لوازم برقی
سیمکشی داخلی تابلوهای برق و کنترل
صنایع ماشینسازی و خطوط تولید
تجهیزات صنعتی با نیاز به انعطافپذیری بالا

<-برای مشاهده اطلاعات جدول آن را به چپ و راست جابجا کنید->
| سطح مقطع نامی هادی ها (mm²) | کلاس هادی | تعداد و قطر رشته نامی هادی ها | ضخامت نامی عایق (mm) | میانگین ابعاد کلی (حد پایین) (mm) | میانگین ابعاد کلی (حد بالا) (mm) | حداکثر مقاومت اهمی هادی در 20 درجه سانتی گراد (Ω/km) | وزن تقریبی (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 5 | × | 0.6 | 2.1 | 2.5 | 39 | 9.2 |
| 0.75 | 5 | × 24 | 0.6 | 2.2 | 2.7 | 26 | 11.8 |
| 1 | 5 | × | 0.6 | 2.4 | 2.8 | 19.5 | 14 |
| 1.5 | 5 | × 30 | 0.7 | 2.8 | 3.4 | 13.3 | 21 |
| 2.5 | 5 | × | 0.8 | 3.4 | 4.1 | 7.98 | 32 |
| 4 | 5 | × | 0.8 | 3.9 | 4.8 | 4.95 | 45 |
| 6 | 5 | × | 0.8 | 4.4 | 5.3 | 3.3 | 65 |
| 10 | 5 | × | 1 | 5.7 | 6.8 | 1.91 | 110 |
| 16 | 5 | × | 1 | 6.7 | 8.1 | 1.21 | 160 |
| 25 | 5 | × | 1.2 | 8.4 | 10.2 | 0.78 | 245 |
| 35 | 5 | × | 1.2 | 9.7 | 11.7 | 0.554 | 345 |
| 50 | 5 | × | 1.4 | 11.5 | 13.9 | 0.386 | 492 |
| 75 | 5 | × | 1.4 | 13.2 | 16 | 0.272 | 675 |
آماده ثبت سفارش سیم افشان هستید؟
برای دریافت قیمت بهروز، مشخصات فنی دقیق و شرایط ارسال داخلی و صادراتی با ما تماس بگیرید.