کابل قدرت غیرقابل انعطاف

Inflexible power 01




کد سنلک​

NYY-O
NYY-J
NAYY-O
NAYY-J
NA2XY
N2XY

نام در استاندارد مربوطه

کابل‌های قدرت چند رشته

ولتاژ نامی U0/U

0.6/1 KV

استاندارد مرجع

INSO3569-1

کد مشخصه استاندارد

3569-1

محدوده دمایی

عایق PVC: از ℃30- تا ℃70+
عایق XLPE: از ℃40- تا ℃90+

ساختار لایه‌ها

مس/پی وی سی/ پی وی سی
آلومینیوم/ پی وی سی/ پی وی سی
آلومینیوم/ اکس ال پی ای/ پی وی سی

جنس و کلاس هادی

مس آنیل شده کلاس 1 (مفتولی)، کلاس 2 (نیمه افشان)، کلاس 5 (افشان)، آلومینیوم یا آلیاژهای آلومینیوم مطابق استاندارد ملی ISIRI 3084

جنس عایق

PVC/ A یا XLPE

جنس روکش​

PVC/ST1

جنس فیلر

PVC

جنس شیلد

*

رنگبندی عایق

مطابق درخواست مشتری

رنگبندی روکش

معمولا مشکی و گاهی طبق درخواست مشتری

این نوع کابل‌ها برای تامین برق جهت نصـب ثابت در زیرزمین، داکت‌ها، تاسیـسات داخل ساختمان و در فضای باز که امکان صدمه‌های مکانیکی به کابل وجود ندارد قابل استفاده هستند.



سطح مقطع نامی هادی ها mm2 کلاس هادی تعداد و قطر رشته نامی هادی ها ضخامت نامی عایق mm قطر نامی عایق mm ضخامت تقریبی فیلر (mm) قطرتقریبی فیلر (mm) حداقل ضخامت روکش (mm) میانگین ابعاد کلی mm حداکثر مقاومت اهمی هادی در 20 درجه سانتی گراد Ω/km
2*1.5 1 1*1.33 0.8 3.0 0.6 7.3 1.24 9.8 12.1
2*1.5 2 7*0.52 0.8 3.2 0.6 7.5 1.24 10.1 12.1
2*2.5 1 1*1.74 0.8 3.4 0.6 8.1 1.24 10.7 7.41
2*2.5 2 7*0.66 0.8 3.6 0.6 8.4 1.24 10.9 7.41
2*4 1 1*2.19 0.8 3.9 0.6 9.0 1.24 11.6 4.61
2*4 2 7*0.82 0.8 4.1 0.6 9.3 1.24 11.9 4.61
2*6 1 1*2.76 0.8 4.5 0.6 10.1 1.24 12.7 3.08
2*6 2 7*1.01 0.8 4.6 0.6 10.5 1.24 13.0 3.08
2*10 1 1*3.51 1 5.6 0.7 12.6 1.24 15.2 1.83
2*10 2 7*1.33 1 6.0 0.7 13.4 1.24 16.0 1.83
2*16 2 7*1.7 1 7.2 0.7 17.0 1.24 19.5 1.15
2*25 2 7*2.12 1.2 8.9 0.8 20.7 1.24 23.3 0.727
2*35 2 7*2.46 1.2 9.9 0.8 22.9 1.24 25.5 0.524
3*1.5 1 1*1.33 0.8 3.0 0.6 7.7 1.24 10.3 12.1
3*1.5 2 7*0.52 0.8 3.2 0.6 8.0 1.24 10.6 12.1
3*2.5 1 1*1.74 0.8 3.4 0.6 8.6 1.24 11.2 7.41
3*2.5 2 7*0.66 0.8 3.6 0.6 8.9 1.24 11.5 7.41
3*4 1 1*2.19 0.8 3.9 0.6 9.6 1.24 12.2 4.61
3*4 2 7*0.82 0.8 4.1 0.6 10.0 1.24 12.5 4.61
3*6 1 1*2.76 0.8 4.5 0.6 10.8 1.24 13.4 3.08
3*6 2 7*1.01 0.8 4.6 0.6 11.2 1.24 13.8 3.08
3*10 1 1*3.51 1 5.6 0.7 13.5 1.24 16.1 1.83
3*10 2 7*1.33 1 6.0 0.7 14.3 1.24 16.9 1.83
3*16 2 7*1.7 1 7.2 0.9 17.4 1.24 19.9 1.15
3*25 2 7*2.12 1.2 8.9 0.8 20.7 1.24 23.3 0.727
3*35 2 7*2.46 1.2 9.9 0.8 22.9 1.24 25.5 0.524
4*1.5 1 1*1.33 0.8 3.0 0.6 8.5 1.24 11.1 12.1
4*1.5 2 7*0.52 0.8 3.2 0.6 8.8 1.24 11.4 12.1
4*2.5 1 1*1.74 0.8 3.4 0.6 9.5 1.24 12.1 7.41
4*2.5 2 7*0.66 0.8 3.6 0.6 9.9 1.24 12.4 7.41
4*4 1 1*2.19 0.8 3.9 0.6 10.6 1.24 13.2 4.61
4*4 2 7*0.82 0.8 4.1 0.6 11.0 1.24 13.6 4.61
4*6 1 1*2.76 0.8 4.5 0.7 12.2 1.24 14.8 3.08
4*6 2 7*1.01 0.8 4.6 0.7 12.6 1.24 15.2 3.08
4*10 1 1*3.51 1 5.6 0.8 15.2 1.24 17.8 1.83
4*10 2 7*1.33 1 6.0 0.8 16.1 1.24 18.7 1.83
4*16 2 7*1.7 1 7.2 0.9 19.2 1.24 21.8 1.15
4*25 2 7*2.12 1.2 8.9 0.9 23.2 1.24 25.8 0.727
4*35 2 7*2.46 1.2 9.9 0.9 25.7 1.24 28.3 0.524
5*1.5 1 1*1.33 0.8 3.0 0.6 9.4 1.24 12.0 12.1
5*1.5 2 7*0.52 0.8 3.2 0.6 9.7 1.24 12.3 12.1
5*2.5 1 1*1.74 0.8 3.4 0.6 10.5 1.24 13.1 7.41
5*2.5 2 7*0.66 0.8 3.6 0.6 10.9 1.24 13.4 7.41
5*4 1 1*2.19 0.8 3.9 0.7 11.9 1.24 14.5 4.61
5*4 2 7*0.82 0.8 4.1 0.7 12.4 1.24 14.9 4.61
5*6 1 1*2.76 0.8 4.5 0.8 13.6 1.24 16.2 3.08
5*6 2 7*1.01 0.8 4.6 0.8 14.1 1.24 16.7 3.08
5*10 1 1*3.51 1 5.6 0.8 16.7 1.24 19.3 1.83
5*10 2 7*1.33 1 6.0 0.8 17.8 1.24 20.4 1.83
5*16 2 7*1.7 1 7.2 0.8 21.0 1.24 23.6 1.15
5*25 2 7*2.12 1.2 8.9 0.9 25.7 1.24 28.3 0.727
5*35 2 7*2.46 1.2 9.9 0.9 28.5 1.24 31.1 0.524
3*25/16 2 7*2.12
7*1.7
1.2
1
8.9
7.2
0.9 22.3 1.24 24.9 0.727
1.15
3*35/16 2 7*2.46
7*1.7
1.2
1
9.9
7.2
0.9 24.1 1.24 26.7 0.524
1.15


Edit Table


سطح مقطع نامی هادی ها mm2 کلاس هادی تعداد و قطر رشته نامی هادی ها ضخامت نامی عایق mm قطر نامی عایق mm ضخامت تقریبی فیلر mm قطرتقریبی فیلر (mm) حداقل ضخامت روکش (mm) میانگین ابعاد کلی mm حداکثر مقاومت اهمی هادی در 20 درجه سانتی گراد Ω/km
2*10 2 7*1.33 1 6.1 0.6 13.4 1.24 16.0 3.08
2*16 2 7*1.7 1 7.2 0.6 15.6 1.24 18.2 1.91
2*25 2 7*2.1 1.2 8.8 0.7 19.0 1.24 21.6 1.2
2*35 2 7*2.42 1.2 9.8 0.7 20.9 1.24 23.5 0.868
3*10 2 7*1.33 1 6.1 0.6 14.4 1.24 16.9 3.08
3*16 2 7*1.7 1 7.2 0.7 17.0 1.24 19.5 1.91
3*25 2 7*2.1 1.2 8.8 0.8 20.6 1.24 23.2 1.2
3*35 2 7*2.42 1.2 9.8 0.8 22.7 1.24 25.3 0.868
4*10 2 7*1.33 1 6.1 0.7 16.1 1.24 18.7 3.08
4*16 2 7*1.7 1 7.2 0.8 19.0 1.24 21.6 1.91
4*25 2 7*2.1 1.2 8.8 0.9 23.1 1.24 25.7 1.2
4*35 2 7*2.42 1.2 9.8 0.9 25.4 1.24 28.0 0.868
3*25/16 2 7*2.1 | 7*1.7 1.2
1
8.8 | 7.2 0.9 22.1 1.24 24.7 1.2 | 1.91
3*35/16 2 7*2.42 | 7*1.7 1.2
1
9.76 | 7.2 0.9 23.9 1.24 26.5 0.868 | 1.91


Edit Table

کد سنلک​

NYY-O
NYY-J
NAYY-O
NAYY-J
NA2XY
N2XY

نام در استاندارد مربوطه

کابل‌های قدرت چند رشته

ولتاژ نامی U0/U

0.6/1 KV

استاندارد مرجع

INSO3569-1

کد مشخصه استاندارد

3569-1

محدوده دمایی

عایق PVC: از ℃30- تا ℃70+
عایق XLPE: از ℃40- تا ℃90+

ساختار لایه‌ها

مس/پی وی سی/ پی وی سی
آلومینیوم/ پی وی سی/ پی وی سی
آلومینیوم/ اکس ال پی ای/ پی وی سی

جنس و کلاس هادی

مس آنیل شده کلاس 1 (مفتولی)، کلاس 2 (نیمه افشان)، کلاس 5 (افشان)، آلومینیوم یا آلیاژهای آلومینیوم مطابق استاندارد ملی ISIRI 3084

جنس عایق

PVC/ A یا XLPE

جنس روکش​

PVC/ST1

جنس فیلر

PVC

جنس شیلد

*

رنگبندی عایق

مطابق درخواست مشتری

رنگبندی روکش

معمولا مشکی و گاهی طبق درخواست مشتری

این نوع کابل‌ها برای تامین برق جهت نصـب ثابت در زیرزمین، داکت‌ها، تاسیـسات داخل ساختمان و در فضای باز که امکان صدمه‌های مکانیکی به کابل وجود ندارد قابل استفاده هستند.



سطح مقطع نامی هادی ها mm2 کلاس هادی تعداد و قطر رشته نامی هادی ها ضخامت نامی عایق mm قطر نامی عایق mm ضخامت تقریبی فیلر (mm) قطرتقریبی فیلر (mm) حداقل ضخامت روکش (mm) میانگین ابعاد کلی mm حداکثر مقاومت اهمی هادی در 20 درجه سانتی گراد Ω/km
2*1.5 1 1*1.33 0.8 3.0 0.6 7.3 1.24 9.8 12.1
2*1.5 2 7*0.52 0.8 3.2 0.6 7.5 1.24 10.1 12.1
2*2.5 1 1*1.74 0.8 3.4 0.6 8.1 1.24 10.7 7.41
2*2.5 2 7*0.66 0.8 3.6 0.6 8.4 1.24 10.9 7.41
2*4 1 1*2.19 0.8 3.9 0.6 9.0 1.24 11.6 4.61
2*4 2 7*0.82 0.8 4.1 0.6 9.3 1.24 11.9 4.61
2*6 1 1*2.76 0.8 4.5 0.6 10.1 1.24 12.7 3.08
2*6 2 7*1.01 0.8 4.6 0.6 10.5 1.24 13.0 3.08
2*10 1 1*3.51 1 5.6 0.7 12.6 1.24 15.2 1.83
2*10 2 7*1.33 1 6.0 0.7 13.4 1.24 16.0 1.83
2*16 2 7*1.7 1 7.2 0.7 17.0 1.24 19.5 1.15
2*25 2 7*2.12 1.2 8.9 0.8 20.7 1.24 23.3 0.727
2*35 2 7*2.46 1.2 9.9 0.8 22.9 1.24 25.5 0.524
3*1.5 1 1*1.33 0.8 3.0 0.6 7.7 1.24 10.3 12.1
3*1.5 2 7*0.52 0.8 3.2 0.6 8.0 1.24 10.6 12.1
3*2.5 1 1*1.74 0.8 3.4 0.6 8.6 1.24 11.2 7.41
3*2.5 2 7*0.66 0.8 3.6 0.6 8.9 1.24 11.5 7.41
3*4 1 1*2.19 0.8 3.9 0.6 9.6 1.24 12.2 4.61
3*4 2 7*0.82 0.8 4.1 0.6 10.0 1.24 12.5 4.61
3*6 1 1*2.76 0.8 4.5 0.6 10.8 1.24 13.4 3.08
3*6 2 7*1.01 0.8 4.6 0.6 11.2 1.24 13.8 3.08
3*10 1 1*3.51 1 5.6 0.7 13.5 1.24 16.1 1.83
3*10 2 7*1.33 1 6.0 0.7 14.3 1.24 16.9 1.83
3*16 2 7*1.7 1 7.2 0.9 17.4 1.24 19.9 1.15
3*25 2 7*2.12 1.2 8.9 0.8 20.7 1.24 23.3 0.727
3*35 2 7*2.46 1.2 9.9 0.8 22.9 1.24 25.5 0.524
4*1.5 1 1*1.33 0.8 3.0 0.6 8.5 1.24 11.1 12.1
4*1.5 2 7*0.52 0.8 3.2 0.6 8.8 1.24 11.4 12.1
4*2.5 1 1*1.74 0.8 3.4 0.6 9.5 1.24 12.1 7.41
4*2.5 2 7*0.66 0.8 3.6 0.6 9.9 1.24 12.4 7.41
4*4 1 1*2.19 0.8 3.9 0.6 10.6 1.24 13.2 4.61
4*4 2 7*0.82 0.8 4.1 0.6 11.0 1.24 13.6 4.61
4*6 1 1*2.76 0.8 4.5 0.7 12.2 1.24 14.8 3.08
4*6 2 7*1.01 0.8 4.6 0.7 12.6 1.24 15.2 3.08
4*10 1 1*3.51 1 5.6 0.8 15.2 1.24 17.8 1.83
4*10 2 7*1.33 1 6.0 0.8 16.1 1.24 18.7 1.83
4*16 2 7*1.7 1 7.2 0.9 19.2 1.24 21.8 1.15
4*25 2 7*2.12 1.2 8.9 0.9 23.2 1.24 25.8 0.727
4*35 2 7*2.46 1.2 9.9 0.9 25.7 1.24 28.3 0.524
5*1.5 1 1*1.33 0.8 3.0 0.6 9.4 1.24 12.0 12.1
5*1.5 2 7*0.52 0.8 3.2 0.6 9.7 1.24 12.3 12.1
5*2.5 1 1*1.74 0.8 3.4 0.6 10.5 1.24 13.1 7.41
5*2.5 2 7*0.66 0.8 3.6 0.6 10.9 1.24 13.4 7.41
5*4 1 1*2.19 0.8 3.9 0.7 11.9 1.24 14.5 4.61
5*4 2 7*0.82 0.8 4.1 0.7 12.4 1.24 14.9 4.61
5*6 1 1*2.76 0.8 4.5 0.8 13.6 1.24 16.2 3.08
5*6 2 7*1.01 0.8 4.6 0.8 14.1 1.24 16.7 3.08
5*10 1 1*3.51 1 5.6 0.8 16.7 1.24 19.3 1.83
5*10 2 7*1.33 1 6.0 0.8 17.8 1.24 20.4 1.83
5*16 2 7*1.7 1 7.2 0.8 21.0 1.24 23.6 1.15
5*25 2 7*2.12 1.2 8.9 0.9 25.7 1.24 28.3 0.727
5*35 2 7*2.46 1.2 9.9 0.9 28.5 1.24 31.1 0.524
3*25/16 2 7*2.12
7*1.7
1.2
1
8.9
7.2
0.9 22.3 1.24 24.9 0.727
1.15
3*35/16 2 7*2.46
7*1.7
1.2
1
9.9
7.2
0.9 24.1 1.24 26.7 0.524
1.15


Edit Table


سطح مقطع نامی هادی ها mm2 کلاس هادی تعداد و قطر رشته نامی هادی ها ضخامت نامی عایق mm قطر نامی عایق mm ضخامت تقریبی فیلر mm قطرتقریبی فیلر (mm) حداقل ضخامت روکش (mm) میانگین ابعاد کلی mm حداکثر مقاومت اهمی هادی در 20 درجه سانتی گراد Ω/km
2*10 2 7*1.33 1 6.1 0.6 13.4 1.24 16.0 3.08
2*16 2 7*1.7 1 7.2 0.6 15.6 1.24 18.2 1.91
2*25 2 7*2.1 1.2 8.8 0.7 19.0 1.24 21.6 1.2
2*35 2 7*2.42 1.2 9.8 0.7 20.9 1.24 23.5 0.868
3*10 2 7*1.33 1 6.1 0.6 14.4 1.24 16.9 3.08
3*16 2 7*1.7 1 7.2 0.7 17.0 1.24 19.5 1.91
3*25 2 7*2.1 1.2 8.8 0.8 20.6 1.24 23.2 1.2
3*35 2 7*2.42 1.2 9.8 0.8 22.7 1.24 25.3 0.868
4*10 2 7*1.33 1 6.1 0.7 16.1 1.24 18.7 3.08
4*16 2 7*1.7 1 7.2 0.8 19.0 1.24 21.6 1.91
4*25 2 7*2.1 1.2 8.8 0.9 23.1 1.24 25.7 1.2
4*35 2 7*2.42 1.2 9.8 0.9 25.4 1.24 28.0 0.868
3*25/16 2 7*2.1 | 7*1.7 1.2
1
8.8 | 7.2 0.9 22.1 1.24 24.7 1.2 | 1.91
3*35/16 2 7*2.42 | 7*1.7 1.2
1
9.76 | 7.2 0.9 23.9 1.24 26.5 0.868 | 1.91


Edit Table

[ninja_tables id=”20431″][ninja_tables id=”20430″]

کابل قدرت انعطاف پذیر

Flexible Power 02




کد سنلک​

NYY  R

NYY  U

نام در استاندارد مربوطه

کابل‌های قدرت تک رشته

ولتاژ نامی U0/U

0.6/1 KV

استاندارد مرجع

INSO3569-1

کد مشخصه استاندارد

3569-1

محدوده دمایی

℃30- تا ℃70+

ساختار لایه‌ها

مس/پی وی سی/ پی وی سی

جنس و کلاس هادی

مس آنیل شده کلاس۱ و ۲ مطابق با استاندارد ISIRI3084

جنس عایق

PVC/ A

جنس روکش​

PVC/ST1

جنس فیلر

*

جنس شیلد

*

رنگبندی عایق

مشکی

رنگبندی روکش

معمولا مشکی و گاهی طبق درخواست مشتری

این نوع کابل‌ها برای تامین برق جهت نصـب ثابت در زیرزمین، داکت‌ها، تاسیـسات داخل ساختمان و در فضای باز که امکان صدمه‌های مکانیکی به کابل وجود ندارد قابل استفاده هستند.


سطح مقطع نامی هادی ها mm2 کلاس هادی تعداد و قطر رشته نامی هادی ها ضخامت نامی عایق mm قطر نامی عایق mm حداقل ضخامت روکش (mm) میانگین ابعاد کلی mm حداکثر مقاومت اهمی هادی در 20 درجه سانتی گراد Ω/km
2*1.5 5 30*0.235 0.8 3.2 1.24 9.1 13.3
2*2.5 5 50*0.235 0.8 3.6 1.24 9.9 7.98
2*4 5 56*0.285 1 4.6 1.24 11.9 4.95
2*6 5 84*0.285 1 5.2 1.24 13.1 3.3
2*10 5 144*0.285 1 6.1 1.24 14.9 1.91
2*16 5 224*0.285 1 7.2 1.24 17.1 1.21
2*25 5 301*0.306 1.2 8.8 1.24 20.3 0.78
2*35 5 301*0.306 1.2 10.2 1.24 24.7 0.78
3*1.5 5 30*0.235 0.8 3.2 1.24 9.6 13.3
3*2.5 5 50*0.235 0.8 3.6 1.24 10.5 7.98
3*4 5 56*0.285 1 4.6 1.24 12.6 4.95
3*6 5 84*0.285 1 5.2 1.24 13.9 3.3
3*10 5 144*0.285 1 6.1 1.24 15.9 1.91
3*16 5 224*0.285 1 7.2 1.24 18.2 1.21
3*25 5 301*0.306 1.2 8.8 1.24 24.0 0.78
3*35 5 427*0.306 1.2 10.2 1.24 27.4 0.554
3*25/16 5 301*0.306 | 224*0.285 1.2-1 8.8-7.2 1.24 23.2 0.78-1.21
3*35/16 5 427*0.306 | 224*0.285 1.2-1 10.2-7.2 1.24 25.7 0.554-1.21
4*1.5 5 30*0.235 0.8 3.2 1.24 10.4 13.3
4*2.5 5 50*0.235 0.8 3.6 1.24 11.4 7.98
4*4 5 56*0.285 1 4.6 1.24 13.8 4.95
4*6 5 84*0.285 1 5.2 1.24 16.7 3.3
4*10 5 144*0.285 1 6.1 1.24 19.2 1.91
4*16 5 224*0.285 1 7.2 1.24 22.1 1.21
4*25 5 301*0.306 1.2 8.8 1.24 26.4 0.78
5*1.5 5 30*0.235 0.8 3.2 1.24 11.3 13.3
5*2.5 5 50*0.235 0.8 3.6 1.24 12.4 7.98
5*4 5 56*0.285 1 4.6 1.24 15.1 4.95
5*6 5 84*0.285 1 5.2 1.24 16.7 3.3
5*10 5 144*0.285 1 6.1 1.24 19.2 1.91
5*16 5 224*0.285 1 7.2 1.24 22.1 1.21
5*25 5 301*0.306 1.2 8.8 1.24 26.4 0.78


Edit Table

کد سنلک​

NYY  R

NYY  U

نام در استاندارد مربوطه

کابل‌های قدرت تک رشته

ولتاژ نامی U0/U

0.6/1 KV

استاندارد مرجع

INSO3569-1

کد مشخصه استاندارد

3569-1

محدوده دمایی

℃30- تا ℃70+

ساختار لایه‌ها

مس/پی وی سی/ پی وی سی

جنس و کلاس هادی

مس آنیل شده کلاس۱ و ۲ مطابق با استاندارد ISIRI3084

جنس عایق

PVC/ A

جنس روکش​

PVC/ST1

جنس فیلر

*

جنس شیلد

*

رنگبندی عایق

مشکی

رنگبندی روکش

معمولا مشکی و گاهی طبق درخواست مشتری

این نوع کابل‌ها برای تامین برق جهت نصـب ثابت در زیرزمین، داکت‌ها، تاسیـسات داخل ساختمان و در فضای باز که امکان صدمه‌های مکانیکی به کابل وجود ندارد قابل استفاده هستند.

[ninja_tables id=”20420″]