
| کد سنلک یا وی دی ای | A-2Y (St) 2Y |
| حداکثر ولتاژ کارکرد | 225V (DC) |
| حداکثر مقاومت هادی | برای 65Ω/Km :0.6mm |
| ظرفیت خازنی متقابل | 52±4nf/Km |
| حداقل مقاومت عایقی | 20,000MΩ.Km |
| محدوده دمایی | ℃40- تا ℃90+ |
| ساختار لایهها | مس/پلی اتیلن فشرده/پلی استر/فویل/پلی اتیلن فشرده |
| جنس و کلاس هادی | مس آنیل شده کلاس ۱ |
| جنس عایق | پلی اتیلن فشرده |
| جنس روکش | پلی اتیلن |
| جنس فویل | آلومینیوم |
| جنس سیم ارت | مس آنیل شده کلاس 1 (مفتولی) |
| رنگبندی عایق | مطابق استاندارد کابلهای مخابراتی ایران |
| رنگبندی روکش | مشکی |
1- این نوع کابلها برای استفاده در قسمتهای بیرونی ساختمان جهت انتقال سیگنالهای آنالوگ یا دیجیتال کاربرد دارند.
| نوع محصول |
قطر نامی هادی ها (mm) |
نوع عایق |
ضخامت عایق (mm) |
ضخامت روکش (mm) |
میانگین فطر خارجی (mm) |
وزن تقریبی (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 × 2 × 2 | 0.6 | HDPE | 0.2 | 0.8 | 4.8 | 26 |
| 0.6 × 2 × 4 | 0.6 | HDPE | 0.2 | 0.8 | 6.1 | 42 |
| 0.6 × 2 × 6 | 0.6 | HDPE | 0.2 | 0.8 | 6.7 | 57 |
| 0.6 × 2 × 10 | 0.6 | HDPE | 0.2 | 1 | 8.1 | 85 |
| کد سنلک یا وی دی ای | A-2Y (St) 2Y |
| حداکثر ولتاژ کارکرد | 225V (DC) |
| حداکثر مقاومت هادی | برای 65Ω/Km :0.6mm |
| ظرفیت خازنی متقابل | 52±4nf/Km |
| حداقل مقاومت عایقی | 20,000MΩ.Km |
| محدوده دمایی | ℃40- تا ℃90+ |
| ساختار لایهها | مس/پلی اتیلن فشرده/پلی استر/فویل/پلی اتیلن فشرده |
| جنس و کلاس هادی | مس آنیل شده کلاس ۱ |
| جنس عایق | پلی اتیلن فشرده |
| جنس روکش | پلی اتیلن |
| جنس فویل | آلومینیوم |
| جنس سیم ارت | مس آنیل شده کلاس 1 (مفتولی) |
| رنگبندی عایق | مطابق استاندارد کابلهای مخابراتی ایران |
| رنگبندی روکش | مشکی |
1- این نوع کابلها برای استفاده در قسمتهای بیرونی ساختمان جهت انتقال سیگنالهای آنالوگ یا دیجیتال کاربرد دارند.
| نوع محصول |
قطر نامی هادی ها (mm) |
نوع عایق |
ضخامت عایق (mm) |
ضخامت روکش (mm) |
میانگین فطر خارجی (mm) |
وزن تقریبی (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 × 2 × 2 | 0.6 | HDPE | 0.2 | 0.8 | 4.8 | 26 |
| 0.6 × 2 × 4 | 0.6 | HDPE | 0.2 | 0.8 | 6.1 | 42 |
| 0.6 × 2 × 6 | 0.6 | HDPE | 0.2 | 0.8 | 6.7 | 57 |
| 0.6 × 2 × 10 | 0.6 | HDPE | 0.2 | 1 | 8.1 | 85 |


