
سیم مفتولی و نیمه افشان
رسانای مسی با استحکام مکانیکی بالا مطابق استاندارد IEC
مناسب سیمکشی ثابت، تابلوهای برق و پروژههای ساختمانی و صنعتی
مزایای سیم نیمه افشان
- هادی مسی تکرشته با رسانایی الکتریکی بالا مطابق استاندارد IEC
- استحکام مکانیکی بیشتر نسبت به سیم افشان، مناسب نصبهای ثابت
- کاهش افت ولتاژ در مسیرهای کوتاه و مستقیم
- پایداری و عمر مفید بالا در سیمکشیهای ساختمانی
- نصب آسان در لوله و داکت به دلیل فرم ثابت هادی
- ایمنی مناسب و عملکرد پایدار در تابلوهای برق و تأسیسات ثابت
- قیمت اقتصادیتر نسبت به سیمهای افشان در بسیاری از پروژهها

مشخصات کلی
| کد سنلک یا وی دی ای | H05V-U و H07V-U و H07V-R |
| استاندارد مرجع | IEC 60227-3 |
| ولتاژ نامی U0/U | برای هادیهای تا سطح مقطع 300/500V :1mm² برای هادیهای با سطح مقطع بیشتر از 450/750V :1mm² |
| محدوده دمایی | 30- درجه سانتیگراد تا 70+ درجه سانتیگراد |

ساختار
| ساختار لایهها | مس / پی وی سی |
| جنس و کلاس هادی | مس آنیل شده کلاس۱ و ۲ |
| جنس عایق | PVC/ C |
| رنگبندی عایق | طبق درخواست مشتری |
نیاز به مشاوره برای انتخاب سیم نیمه افشان مناسب دارید؟
کارشناسان ما آمادهاند بر اساس سطح مقطع، نوع کاربرد و استاندارد مورد نیاز، شما را راهنمایی کنند.
کاربردهای سیم نیمه افشان در پروژههای ساختمانی و صنعتی
سیم نیمهافشان با هادی مسی، گزینهای ایدهآل برای نصبهای نیمهثابت و کاربردهایی است که به تعادل بین استحکام و انعطافپذیری نیاز دارند.
سیمکشی داخلی ساختمانها در مسیرهای دارای خم و تغییر زاویه
تابلوهای برق صنعتی و ساختمانی با انعطافپذیری کنترلشده
سیستمهای توزیع برق نیمهثابت در پروژههای صنعتی
اتصال تجهیزات الکتریکی و کنترلی داخل تابلو و رک
سیمکشی داکت و لوله برق نسبت به مفتولی با نصب آسانتر
پروژههای تأسیساتی و عمرانی مطابق استانداردهای برق ساختمان

<-برای مشاهده اطلاعات جدول آن را به چپ و راست جابجا کنید->
| سطح مقطع نامی هادی ها (mm²) | کلاس هادی | تعداد و قطر رشته نامی هادی ها | ضخامت نامی عایق (mm) | میانگین ابعاد کلی (حد پایین) (mm) | میانگین ابعاد کلی (حد بالا) (mm) | حداکثر مقاومت اهمی هادی در 20 درجه سانتی گراد (Ω/km) | وزن تقریبی (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 1 | × | 0.6 | 1.9 | 2.3 | 36 | 8 |
| 0.75 | 1 | × 1 | 0.6 | 2.1 | 2.5 | 24.5 | 11 |
| 1 | 1 | × | 0.6 | 2.2 | 2.7 | 18.1 | 13 |
| 1.5 | 1 | × 1 | 0.7 | 2.6 | 3.2 | 12.1 | 19 |
| 1.5 | 2 | × 7 | 0.7 | 2.7 | 3.3 | 12.1 | 21 |
| 2.5 | 1 | × | 0.8 | 3.2 | 3.9 | 7.41 | 30 |
| 2.5 | 2 | × 7 | 0.8 | 3.3 | 4 | 7.41 | 33 |
| 4 | 1 | × | 0.8 | 3.6 | 4.4 | 4.61 | 44 |
| 4 | 2 | × 7 | 0.8 | 3.8 | 4.6 | 4.61 | 48 |
| 6 | 1 | × | 0.8 | 4.1 | 5 | 3.08 | 62 |
| 6 | 2 | × 7 | 0.8 | 4.3 | 5.2 | 3.08 | 67 |
| 10 | 1 | × | 1 | 5.3 | 6.4 | 1.83 | 104 |
| 10 | 2 | × | 1 | 5.6 | 6.7 | 1.83 | 111 |
| 16 | 2 | × | 1 | 6.4 | 7.6 | 1.15 | 169 |
| 25 | 2 | × | 1.2 | 8.1 | 9.7 | 0.727 | 264 |
| 35 | 2 | × | 1.2 | 9 | 10.9 | 0.524 | 354 |
آماده ثبت سفارش سیم نیمه افشان هستید؟
برای دریافت قیمت بهروز، مشخصات فنی دقیق و شرایط ارسال داخلی و صادراتی با ما تماس بگیرید.




