
کابل بالابر تخت
کابل بالابر تخت با انعطافپذیری بالا، مقاومت در برابر خمشهای مکرر و طول عمر بالا،
انتخابی مطمئن برای انواع بالابرهای صنعتی، ساختمانی و تجهیزات متحرک است.
مزایای کابل بالابر تخت
- انعطافپذیری بالا
- مقاوم در برابر خمش مداوم
- طول عمر بالا
- روکش مقاوم در برابر سایش
- انتقال مطمئن جریان برق

مشخصات کلی
| کد سنلک یا وی دی ای | H05VV-F & H07VV-F |
| استاندارد مرجع | IEC 60227-6 |
| ولتاژ نامی U0/U | برای هادیهای تا سطح مقطع 1mm2: 300/500V برای هادیهای با سطح مقطع بیشتر از 1mm2: 450/750V |
| محدوده دمایی | 30- درجه سانتیگراد تا 70+ درجه سانتیگراد |

ساختار
| ساختار لایهها | مس/پی وی سی/ پی وی سی |
| جنس و کلاس هادی | مس آنیل شده کلاس ۵ |
| جنس عایق | PVC/ D |
| جنس روکش | PVC/ ST5 |
| رنگبندی عایق | مطابق استاندارد IEC 60227 – 1 |
نیاز به مشاوره برای انتخاب کابل بالابر تخت مناسب دارید؟
کارشناسان ما آمادهاند بر اساس سطح مقطع، نوع کاربرد و استاندارد مورد نیاز، شما را راهنمایی کنند.
کاربردهای کابل بالابر تخت در پروژهها
کابل بالابر تخت با طراحی انعطافپذیر و مقاومت بالا، گزینهای ایدهآل برای سیستمهایی است که به حرکت مداوم و عملکرد مطمئن نیاز دارند.
بالابرهای ساختمانی
آسانسورهای کارگاهی
جرثقیلهای سقفی
تجهیزات جابهجایی مواد
ماشینآلات صنعتی متحرک
سیستمهای حملونقل عمودی

<-برای مشاهده اطلاعات جدول آن را به چپ و راست جابجا کنید->
| سطح مقطع نامی هادی ها (mm²) | کلاس هادی | تعداد و قطر رشته نامی هادی ها | ضخامت نامی عایق (mm) | قطر نامی عایق (mm) | قطر فرضی هادی (mm) | قطر فرضی زیر روکش (mm) | ضخامت نامی روکش (mm) | میانگین ابعاد کلی (mm) | حداکثر مقاومت اهمی هادی در 20 درجه سانتی گراد (Ω/km) | وزن تقریبی (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 × 2 | 5 | × 0.235 | 0.7 | 3 | 1.4 | 5.6 | 1 | 8.0 | 13.3 | 88 |
| 2.5 × 2 | 5 | × 0.235 | 0.8 | 3.6 | 1.8 | 6.8 | 1 | 9.2 | 7.98 | 125 |
| 4 × 2 | 5 | × 0.285 | 0.8 | 4.2 | 2.3 | 7.8 | 1 | 10.4 | 4.95 | 165 |
| 6 × 2 | 5 | × 0.285 | 0.8 | 4.8 | 2.8 | 8.8 | 1 | 11.6 | 3.3 | 216 |
| 10 × 2 | 5 | × 0.285 | 1 | 6.1 | 3.6 | 11.2 | 1.3 | 14.8 | 1.91 | 380 |
| 16 × 2 | 5 | × 0.285 | 1 | 7.2 | 4.5 | 13.0 | 1.3 | 17.0 | 1.21 | 512 |
| 25 × 2 | 5 | × 0.306 | 1 | 8.8 | 5.6 | 16.0 | 1.6 | 20.8 | 0.78 | 731 |
| 1.5 × 3 | 5 | × 0.235 | 1.2 | 3 | 1.4 | 6.0 | 1 | 8.5 | 13.3 | 108 |
| 2.5 × 3 | 5 | × 0.235 | 0.7 | 3.6 | 1.8 | 7.3 | 1 | 9.8 | 7.98 | 158 |
| 4 × 3 | 5 | × 0.285 | 0.8 | 4.2 | 2.3 | 8.4 | 1 | 11.1 | 4.95 | 212 |
| 6 × 3 | 5 | × 0.285 | 0.8 | 4.8 | 2.8 | 9.5 | 1.3 | 13.0 | 3.3 | 290 |
| 10 × 3 | 5 | × 0.285 | 0.8 | 6.1 | 3.6 | 12.1 | 1.3 | 15.8 | 1.91 | 493 |
| 16 × 3 | 5 | × 0.285 | 1 | 7.2 | 4.5 | 14.0 | 1.3 | 18.2 | 1.21 | 712 |
| 2.5 × 3 | 5 | × 0.306 | 1 | 8.8 | 5.6 | 17.3 | 1.6 | 22.2 | 0.78 | 1020 |
آماده ثبت سفارش کابل کنترل افشان هستید؟
برای دریافت قیمت بهروز، مشخصات فنی دقیق و شرایط ارسال داخلی و صادراتی با ما تماس بگیرید.








